An Entity of Type: WikicatBWFWorldChampionships, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The 2010 BWF World Junior Championships were held in Guadalajara, Mexico from April 16 to 25, 2010.

Property Value
dbo:abstract
  • The 2010 BWF World Junior Championships were held in Guadalajara, Mexico from April 16 to 25, 2010. (en)
  • Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2010 fand vom 16. bis zum 25. April 2010 in Guadalajara, Mexiko, statt. (de)
  • De 12e editie van de Wereldkampioenschappen badminton junioren werden in 2010 georganiseerd door de Mexicaanse stad Guadalajara. (nl)
  • 2010年世界青年羽毛球錦標賽為第12屆世界青年羽毛球錦標賽,是一項由羽毛球世界联合会主辦予世界頂尖的青年羽毛球選手(19歲以下)參加的全球性羽毛球賽事。本屆賽事在墨西哥瓜達拉哈拉舉行;混合團體賽於2010年4月16日至19日舉行,而單項比賽則在2010年4月21日至25日舉行。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 38122164 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 218156 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 1121601811 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:bronzeChn
  • 1 (xsd:integer)
dbp:bronzeDen
  • 2 (xsd:integer)
dbp:bronzeGer
  • 1 (xsd:integer)
dbp:bronzeHkg
  • 1 (xsd:integer)
dbp:bronzeInd
  • 2 (xsd:integer)
dbp:bronzeJpn
  • 1 (xsd:integer)
dbp:bronzeKor
  • 1 (xsd:integer)
dbp:bronzeMas
  • 2 (xsd:integer)
dbp:bronzeTha
  • 0 (xsd:integer)
dbp:date
  • 2010-04-19 (xsd:date)
dbp:dateEnd
  • 0001-04-25 (xsd:gMonthDay)
dbp:dateStart
  • 0001-04-16 (xsd:gMonthDay)
dbp:event
  • national badminton team (en)
dbp:flagTemplate
  • flaglink (en)
dbp:goldChn
  • 3 (xsd:integer)
dbp:goldDen
  • 1 (xsd:integer)
dbp:goldGer
  • 0 (xsd:integer)
dbp:goldHkg
  • 0 (xsd:integer)
dbp:goldInd
  • 0 (xsd:integer)
dbp:goldJpn
  • 0 (xsd:integer)
dbp:goldKor
  • 0 (xsd:integer)
dbp:goldMas
  • 1 (xsd:integer)
dbp:goldTha
  • 1 (xsd:integer)
dbp:level
  • 1 (xsd:integer)
dbp:location
  • Guadalajara, Mexico (en)
dbp:name
  • 2010 (xsd:integer)
dbp:next
  • 2011 (xsd:integer)
dbp:numberEdition
  • 12 (xsd:integer)
dbp:previous
  • 2009 (xsd:integer)
dbp:rd
  • Final (en)
  • First round (en)
  • Second round (en)
  • Fourth round (en)
  • Quarterfinals (en)
  • Semifinals (en)
  • Third round (en)
  • Quarterfinal (en)
dbp:rd1Score
  • 0 (xsd:integer)
  • 2 (xsd:integer)
  • 3 (xsd:integer)
  • 4 (xsd:integer)
  • 5 (xsd:integer)
  • 6 (xsd:integer)
  • 7 (xsd:integer)
  • 8 (xsd:integer)
  • 9 (xsd:integer)
  • 10 (xsd:integer)
  • 11 (xsd:integer)
  • 12 (xsd:integer)
  • 13 (xsd:integer)
  • 14 (xsd:integer)
  • 15 (xsd:integer)
  • 16 (xsd:integer)
  • 17 (xsd:integer)
  • 18 (xsd:integer)
  • 19 (xsd:integer)
  • 20 (xsd:integer)
  • 21 (xsd:integer)
  • 22 (xsd:integer)
  • 23 (xsd:integer)
  • 24 (xsd:integer)
  • 25 (xsd:integer)
  • 26 (xsd:integer)
  • 27 (xsd:integer)
  • 28 (xsd:integer)
  • WO (en)
dbp:rd1Seed
  • 1 (xsd:integer)
  • 2 (xsd:integer)
  • 3 (xsd:integer)
  • 5 (xsd:integer)
  • 9 (xsd:integer)
  • (en)
dbp:rd1Team
  • 23 (xsd:integer)
  • '''23x15px|border |alt=Hong Kong|link=Hong Kong Yeung YK (en)
  • '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Jun B-C (en)
  • '''23x15px|border |alt=United States|link=United States Chan YH (en)
  • '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany Max Schwenger (en)
  • '''23x15px|border |alt=Canada|link=Canada H Wiebe (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Bao Yixin (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Liu Cheng (en)
  • '''23x15px|border |alt=France|link=France L Corvee (en)
  • '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany R Beck (en)
  • '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan H Takeuchi (en)
  • '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan K Horiuchi (en)
  • '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan K Konishi (en)
  • '''23x15px|border |alt=Turkey|link=Turkey N Kilic (en)
  • '''23x15px|border |alt=France|link=France L Claerbout (en)
  • '''23x15px|border |alt=Netherlands|link=Netherlands J Middleburg (en)
  • '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Ow Yao Han (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Tang Jinhua (en)
  • '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark M Brodbaek (en)
  • '''23x15px|border |alt=Austria|link=Austria M Almer (en)
  • '''23x15px|border |alt=United States|link=United States Z Lam (en)
  • '''23x15px|border |alt=England|link=England H Lewczynska (en)
  • '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark K Astrup (en)
  • '''23x15px|border |alt=Hong Kong|link=Hong Kong Lee CH (en)
  • '''23x15px|border |alt=England|link=England J Fletcher (en)
  • '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Kang Ji-Wook (en)
  • '''23x15px|border |alt=Indonesia|link=Indonesia W Nayaka (en)
  • '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark N Overgaard (en)
  • '''23x15px|border |alt=Hong Kong|link=Hong Kong Tam CH (en)
  • '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Nelson Heg Wei Keat (en)
  • '''23x15px|border |alt=Chinese Taipei|link=Chinese Taipei Hsieh P-H (en)
  • '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany K Kattenbeck (en)
  • '''23x15px|border |alt=Indonesia|link=Indonesia D Prabudita (en)
  • '''23x15px|border |alt=Chinese Taipei|link=Chinese Taipei Huang P-J (en)
  • '''23x15px|border |alt=Thailand|link=Thailand K Chonthicha (en)
  • '''23x15px|border |alt=Singapore|link=Singapore Huang C (en)
  • '''23x15px|border |alt=Thailand|link=Thailand W Ampunsuwan (en)
  • '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark S Jensen (en)
dbp:rd2Score
  • 1 (xsd:integer)
  • 2 (xsd:integer)
  • 3 (xsd:integer)
  • 4 (xsd:integer)
  • 5 (xsd:integer)
  • 6 (xsd:integer)
  • 7 (xsd:integer)
  • 8 (xsd:integer)
  • 9 (xsd:integer)
  • 10 (xsd:integer)
  • 11 (xsd:integer)
  • 12 (xsd:integer)
  • 13 (xsd:integer)
  • 14 (xsd:integer)
  • 15 (xsd:integer)
  • 16 (xsd:integer)
  • 17 (xsd:integer)
  • 18 (xsd:integer)
  • 19 (xsd:integer)
  • 20 (xsd:integer)
  • 21 (xsd:integer)
  • 22 (xsd:integer)
  • 23 (xsd:integer)
  • 24 (xsd:integer)
  • 25 (xsd:integer)
  • 26 (xsd:integer)
  • 27 (xsd:integer)
  • 28 (xsd:integer)
  • 30 (xsd:integer)
  • WO (en)
dbp:rd2Seed
  • 1 (xsd:integer)
  • 2 (xsd:integer)
  • 3 (xsd:integer)
  • 5 (xsd:integer)
  • 9 (xsd:integer)
  • (en)
dbp:rd2Team
  • 23 (xsd:integer)
  • '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Jun B-C (en)
  • '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Kang J-W (en)
  • '''23x15px|border |alt=Hong Kong|link=Hong Kong Ng KL (en)
  • '''23x15px|border |alt=Russia|link=Russia A Yartsev (en)
  • '''23x15px|border |alt=Russia|link=Russia D Grachev (en)
  • '''23x15px|border |alt=Indonesia|link=Indonesia J Jansen (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Bao YX (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Bao Yixin (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Chen ZF (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Li G (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Liu C (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Liu Cheng (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Song ZW (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Tang JH (en)
  • '''23x15px|border |alt=France|link=France L Corvee (en)
  • '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany P Lang (en)
  • '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany R Beck (en)
  • '''23x15px|border |alt=India|link=India P Chopra (en)
  • '''23x15px|border |alt=India|link=India S Praneeth (en)
  • '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan A Mine (en)
  • '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan H Takeuchi (en)
  • '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan K Konishi (en)
  • '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan S Hoshino (en)
  • '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan Y Takeuchi (en)
  • '''23x15px|border |alt=Peru|link=Peru M Cuba (en)
  • '''23x15px|border |alt=Turkey|link=Turkey E Lale (en)
  • '''23x15px|border |alt=Turkey|link=Turkey N Kilic (en)
  • '''23x15px|border |alt=Turkey|link=Turkey O Bayrak (en)
  • '''23x15px|border |alt=Netherlands|link=Netherlands J Middleburg (en)
  • '''23x15px|border |alt=France|link=France J Grosjean (en)
  • '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia N Heg (en)
  • '''23x15px|border |alt=England|link=England M Nottingham (en)
  • '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Ow Yao Han (en)
  • '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany F Holzer (en)
  • '''23x15px|border |alt=Netherlands|link=Netherlands R Muns (en)
  • '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Choi H-I (en)
  • '''23x15px|border |alt=Canada|link=Canada A Wilkinson (en)
  • '''23x15px|border |alt=Indonesia|link=Indonesia A Darajat (en)
  • '''23x15px|border |alt=England|link=England H Lewczynska (en)
  • '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark K Astrup (en)
  • '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Teo EY (en)
  • '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Ow YH (en)
  • '''23x15px|border |alt=Hong Kong|link=Hong Kong Lee CH (en)
  • '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Kang Ji-Wook (en)
  • '''23x15px|border |alt=Indonesia|link=Indonesia W Nayaka (en)
  • '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Lai PJ (en)
  • '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark N Overgaard (en)
  • '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany F Deprez (en)
  • '''23x15px|border |alt=Hong Kong|link=Hong Kong Tam CH (en)
  • '''23x15px|border |alt=Chinese Taipei|link=Chinese Taipei Hsieh P-H (en)
  • '''23x15px|border |alt=Chinese Taipei|link=Chinese Taipei Lee F-Y (en)
  • '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany K Kattenbeck (en)
  • '''23x15px|border |alt=Russia|link=Russia A Chervaykova (en)
  • '''23x15px|border |alt=Indonesia|link=Indonesia D Prabudita (en)
  • '''23x15px|border |alt=Chinese Taipei|link=Chinese Taipei Lin C-y (en)
  • '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Choi S-I (en)
  • '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany M Schwenger (en)
  • '''23x15px|border |alt=Chinese Taipei|link=Chinese Taipei Huang P-J (en)
  • '''23x15px|border |alt=Thailand|link=Thailand K Chonthicha (en)
  • '''23x15px|border |alt=England|link=England C Coles (en)
  • '''23x15px|border |alt=Netherlands|link=Netherlands J Middelburg (en)
  • '''23x15px|border |alt=Singapore|link=Singapore Huang C (en)
  • '''23x15px|border |alt=Thailand|link=Thailand W Ampunsuwan (en)
  • '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark S Jensen (en)
dbp:rd3Score
  • 2 (xsd:integer)
  • 3 (xsd:integer)
  • 4 (xsd:integer)
  • 5 (xsd:integer)
  • 6 (xsd:integer)
  • 7 (xsd:integer)
  • 8 (xsd:integer)
  • 9 (xsd:integer)
  • 10 (xsd:integer)
  • 11 (xsd:integer)
  • 12 (xsd:integer)
  • 13 (xsd:integer)
  • 14 (xsd:integer)
  • 15 (xsd:integer)
  • 16 (xsd:integer)
  • 17 (xsd:integer)
  • 18 (xsd:integer)
  • 19 (xsd:integer)
  • 20 (xsd:integer)
  • 21 (xsd:integer)
  • 22 (xsd:integer)
  • 23 (xsd:integer)
  • 24 (xsd:integer)
  • 25 (xsd:integer)
dbp:rd3Seed
  • 1 (xsd:integer)
  • 2 (xsd:integer)
  • 3 (xsd:integer)
  • 5 (xsd:integer)
  • 9 (xsd:integer)
  • (en)
dbp:rd3Team
  • 23 (xsd:integer)
  • '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Kang J-W (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Bao YX (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Chen ZF (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Liu C (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Liu Cheng (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Song ZW (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Tang JH (en)
  • '''23x15px|border |alt=India|link=India P Chopra (en)
  • '''23x15px|border |alt=India|link=India S Praneeth (en)
  • '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan A Mine (en)
  • '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan K Konishi (en)
  • '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan S Hoshino (en)
  • '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan Y Takeuchi (en)
  • '''23x15px|border |alt=Peru|link=Peru M Cuba (en)
  • '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia N Heg (en)
  • '''23x15px|border |alt=England|link=England M Nottingham (en)
  • '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany F Holzer (en)
  • '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Choi H-I (en)
  • '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark K Astrup (en)
  • '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Teo EY (en)
  • '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Ow YH (en)
  • '''23x15px|border |alt=Hong Kong|link=Hong Kong Lee CH (en)
  • '''23x15px|border |alt=Indonesia|link=Indonesia W Nayaka (en)
  • '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany F Deprez (en)
  • '''23x15px|border |alt=Russia|link=Russia A Chervaykova (en)
  • '''23x15px|border |alt=Chinese Taipei|link=Chinese Taipei Lin C-y (en)
  • '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Choi S-I (en)
  • '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany M Schwenger (en)
  • '''23x15px|border |alt=England|link=England C Coles (en)
  • '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark S Jensen (en)
dbp:rd4Score
  • 7 (xsd:integer)
  • 9 (xsd:integer)
  • 10 (xsd:integer)
  • 11 (xsd:integer)
  • 12 (xsd:integer)
  • 13 (xsd:integer)
  • 14 (xsd:integer)
  • 15 (xsd:integer)
  • 16 (xsd:integer)
  • 17 (xsd:integer)
  • 18 (xsd:integer)
  • 19 (xsd:integer)
  • 20 (xsd:integer)
  • 21 (xsd:integer)
  • 22 (xsd:integer)
  • 23 (xsd:integer)
  • 24 (xsd:integer)
  • 25 (xsd:integer)
dbp:rd4Seed
  • 1 (xsd:integer)
  • 2 (xsd:integer)
  • 3 (xsd:integer)
  • 5 (xsd:integer)
  • 9 (xsd:integer)
dbp:rd4Team
  • 23 (xsd:integer)
  • '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Kang J-W (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Bao YX (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Chen ZF (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Liu C (en)
  • '''23x15px|border |alt=China|link=China Tang JH (en)
  • '''23x15px|border |alt=Japan|link=Japan S Hoshino (en)
  • '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia N Heg (en)
  • '''23x15px|border |alt=South Korea|link=South Korea Choi H-I (en)
  • '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark K Astrup (en)
  • '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Teo EY (en)
  • '''23x15px|border |alt=Malaysia|link=Malaysia Ow YH (en)
  • '''23x15px|border |alt=Hong Kong|link=Hong Kong Lee CH (en)
  • '''23x15px|border |alt=Germany|link=Germany M Schwenger (en)
  • '''23x15px|border |alt=Denmark|link=Denmark S Jensen (en)
dbp:score
  • 0 (xsd:integer)
  • 3 (xsd:integer)
dbp:silverChn
  • 1 (xsd:integer)
dbp:silverDen
  • 0 (xsd:integer)
dbp:silverGer
  • 0 (xsd:integer)
dbp:silverHkg
  • 0 (xsd:integer)
dbp:silverInd
  • 0 (xsd:integer)
dbp:silverJpn
  • 1 (xsd:integer)
dbp:silverKor
  • 3 (xsd:integer)
dbp:silverMas
  • 1 (xsd:integer)
dbp:silverTha
  • 0 (xsd:integer)
dbp:size
  • 250 (xsd:integer)
dbp:team
  • China (en)
  • South Korea (en)
dbp:teamWidth
  • 160 (xsd:integer)
  • 180 (xsd:integer)
dbp:venue
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
  • The 2010 BWF World Junior Championships were held in Guadalajara, Mexico from April 16 to 25, 2010. (en)
  • Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2010 fand vom 16. bis zum 25. April 2010 in Guadalajara, Mexiko, statt. (de)
  • De 12e editie van de Wereldkampioenschappen badminton junioren werden in 2010 georganiseerd door de Mexicaanse stad Guadalajara. (nl)
  • 2010年世界青年羽毛球錦標賽為第12屆世界青年羽毛球錦標賽,是一項由羽毛球世界联合会主辦予世界頂尖的青年羽毛球選手(19歲以下)參加的全球性羽毛球賽事。本屆賽事在墨西哥瓜達拉哈拉舉行;混合團體賽於2010年4月16日至19日舉行,而單項比賽則在2010年4月21日至25日舉行。 (zh)
rdfs:label
  • Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2010 (de)
  • 2010 BWF World Junior Championships (en)
  • Wereldkampioenschappen badminton junioren 2010 (nl)
  • 2010年世界青年羽毛球錦標賽 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License