@prefix foaf:	<http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix wikipedia-en:	<http://en.wikipedia.org/wiki/> .
@prefix dbr:	<http://dbpedia.org/resource/> .
wikipedia-en:Graph_theory	foaf:primaryTopic	dbr:Graph_theory .
@prefix dbo:	<http://dbpedia.org/ontology/> .
dbr:Hierarchy	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Four_color_theorem	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:List_of_computer_algebra_systems	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/List_of_Marathi_people_in_science,_engineering_and_technology>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Evolutionary_graph_theory	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Urban_ecology	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Hadwiger_conjecture_(graph_theory)>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Absolute_difference	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Tensor_network	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Norman_E._Gibbs>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:List_of_University_of_Memphis_people	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Deaths_in_July_1995	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Mehdi_Behzad	dbo:academicDiscipline	dbr:Graph_theory ;
	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Mohammad_Hajiaghayi	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Herbert_Wilf	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
@prefix ns4:	<http://dbpedia.org/resource/Combinatorics:> .
ns4:_The_Rota_Way	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Ant_robotics	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Karen_L._Collins>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Good_Will_Hunting	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Michael_Saks_(mathematician)>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Michelle_Girvan	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Playing_with_Infinity	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Outline_of_mathematics	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Power_of_three	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Graph_power	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Chemical_database	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Prim\u0027s_algorithm>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Non-constructive_algorithm_existence_proofs	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Object_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:May_1917	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Hamiltonian_path	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Object\u2013relational_impedance_mismatch>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:NoSQL	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Paul_Kelly_(mathematician)>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Planetary_objects_proposed_in_religion,_astrology,_ufology_and_pseudoscience>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Ki-Hang_Kim	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Version_control	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Code_coverage	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Renu_C._Laskar>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Katalin_Vesztergombi	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Dimitri_Van_De_Ville	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
@prefix dbp:	<http://dbpedia.org/property/> .
dbr:Gabriela_Araujo-Pardo	dbp:subDiscipline	dbr:Graph_theory ;
	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Ortrud_Oellermann	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Phyllis_Chinn	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Henda_Swart	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Lov\u00E1sz_conjecture>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Zvi_Galil	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/R._Duncan_Luce>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Avi_Wigderson	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Harold_Stark	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Hans_Peter_J\u00F8rgen_Julius_Thomsen>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Yves_Colin_de_Verdi\u00E8re>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Steven_Strogatz	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Mathematical_object	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:On-Line_Encyclopedia_of_Integer_Sequences	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Self-avoiding_walk	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Cycle_detection	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Sejong_Science_High_School	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/N\u00F8rlund\u2013Rice_integral>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:General_topology	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Symmetric_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Knight\u0027s_tour>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Telephone_number_(mathematics)>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Greek_letters_used_in_mathematics,_science,_and_engineering>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Mathematics_of_Sudoku	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/End_(topology)>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Critical_exponent	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Journal_of_Combinatorial_Theory	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Ebadollah_S._Mahmoodian>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Degeneracy_(graph_theory)>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Heinrich_Heesch	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Statistical_geography	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Concentration_inequality	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Bridge_and_torch_problem	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Triangle_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Edge-transitive_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:K-edge-connected_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Theory	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Hassler_Whitney	dbp:knownFor	dbr:Graph_theory ;
	dbo:knownFor	dbr:Graph_theory ;
	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:History_of_mathematics	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/20th_century_in_science>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Conway\u0027s_99-graph_problem>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Hackenbush	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Ptolemaic_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Polytree	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Induced_subgraph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Vertex_separator	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Perfect_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Chordal_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Block_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Distance-hereditary_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Longest_path_problem	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Trivially_perfect_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Workflow	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Turn-by-turn_navigation	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Nathaniel_Dean_(mathematician)>	dbp:knownFor	dbr:Graph_theory ;
	dbo:knownFor	dbr:Graph_theory ;
	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Mark_Ellingham	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Michael_D._Plummer>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Ken-ichi_Kawarabayashi	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Number_matching	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:John_Mighton	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Parity_of_zero	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/H._G._Landau>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Resource_Description_Framework	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Nimsoft	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:TopoFusion	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Spectasia	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/CONN_(functional_connectivity_toolbox)>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Algorithmic_technique	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Haj\u00F3s_construction>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:NP-completeness	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Second-order_logic	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Graph_toughness	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Ethnomathematics	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Vadim_G._Vizing>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Nata\u0161a_Jonoska>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Brian_Alspach	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Klaus_Fischer_(mathematician)>	dbo:knownFor	dbr:Graph_theory ;
	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Chess_puzzle	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Truncated_icosahedron	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Zero-symmetric_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Isogonal_figure	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Archimedean_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Truncated_icosidodecahedron	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Gallery_of_named_graphs	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Journal_of_Graph_Theory	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Graphs_and_Combinatorics	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Design_structure_matrix	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:David_Matula	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Maryanthe_Malliaris	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Self-complementary_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:List_of_theorems	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Vertex_cover	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/The_Ancestor\u0027s_Tale>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Josef-Maria_Jauch	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:List_of_Cornell_University_faculty	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Leslie_Hogben	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Shield_of_the_Trinity	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Lattice_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Erd\u0151s\u2013Gallai_theorem>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Bijective_proof	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Frequency_partition_of_a_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Determinantal_point_process	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Gale\u2013Ryser_theorem>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Claude_Berge	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Thomas_L._Saaty>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Witold_Lipski	dbo:academicDiscipline	dbr:Graph_theory .
dbr:Wireless_ad_hoc_network	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Rooted_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Jan_Kratochv\u00EDl>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Kenneth_Appel	dbp:fields	dbr:Graph_theory ;
	dbo:academicDiscipline	dbr:Graph_theory ;
	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Arthur_Rubin	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Kristina_Vu\u0161kovi\u0107>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Carolyn_Mahoney	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Geometric_spanner	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Quantum_finite_automaton	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Graph_algebra	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Glossary_of_game_theory	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Vertex_cover_in_hypergraphs	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Luis_von_Ahn	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Health_web_science	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Author-level_metrics	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Infinity_Laplacian	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Butcher_group	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Balinski\u0027s_theorem>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Rook\u0027s_graph>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Fractional_matching	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Matching_polytope	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Truncated_dodecahedron	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Dynamic_connectivity	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Iterative_compression	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Parallel_algorithms_for_minimum_spanning_trees	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Point-set_registration	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/\u266FP>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:P-complete	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Havel\u2013Hakimi_algorithm>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Fractional_graph_isomorphism	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Expander_walk_sampling	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Cartesian_closed_category	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Graph_Theory	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory ;
	dbo:wikiPageRedirects	dbr:Graph_theory .
dbr:Robert_Tarjan	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/D\u00E9nes_K\u0151nig>	dbo:knownFor	dbr:Graph_theory ;
	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Sones_GraphDB	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Stanislaw_Ulam	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Bipolar_orientation	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Depth-first_search	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Strong_orientation	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Transitive_reduction	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:St-planar_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Preorder	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Acyclic_orientation	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Ear_decomposition	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Line_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Biconnected_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Orientation_(graph_theory)>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Planarity_testing	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Outline_of_academic_disciplines	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:List_of_academic_fields	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Mathias_Schacht	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Extremal_graph_theory	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Vertex_(geometry)>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Quantum_contextuality	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Basic_reproduction_number	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Sparse_network	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Algebraic_signal_processing	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Structure_(mathematical_logic)>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Knot_(mathematics)>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/M\u00F6bius_ladder>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:F26A_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Peter_Tait_(physicist)>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Mathematical_beauty	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Intuitive_statistics	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Ancient_Anguish	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Arc_pair_grammar	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Connectomics	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/SL_(complexity)>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Predecessor	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Spreadsheet	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Morgan_Prize	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Daniel_Spielman	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/D\u00FCrer_graph>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Edward_B._Curtis>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:BGI_Group	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Distributed_hash_table	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Gregory_Gutin	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Freehold_High_School	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Fullerene	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Gamma	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/W._G._Brown>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Ellen_Gethner	dbo:knownFor	dbr:Graph_theory ;
	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/J\u00F3zsef_Solymosi>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Iv\u00E1n_Gutman>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Spectral_graph_theory	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Caterpillar_tree	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Chemical_graph_theory	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Matching_polynomial	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Mobility_analogy	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Feedback_arc_set	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Feedback_vertex_set	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Girth_(graph_theory)>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Covering_graph	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Graphon	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Perfect_matching	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Cost_distance_analysis	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Vizing\u0027s_theorem>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Alison_Marr	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Multi-agent_pathfinding	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Plane_(geometry)>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:List_of_words_with_the_suffix_-ology	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Consensus_decision-making	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Deaths_in_January_2005	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Outline_of_combinatorics	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Glossary_of_artificial_intelligence	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Struc2vec	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Node2vec	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Root_cause_analysis	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:James_Oxley	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/K._B._Reid>	dbp:fields	dbr:Graph_theory ;
	dbo:academicDiscipline	dbr:Graph_theory ;
	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Ezra_Brown	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Lonely_runner_conjecture	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:David_Eppstein	dbo:academicDiscipline	dbr:Graph_theory ;
	dbp:field	dbr:Graph_theory ;
	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Toshikazu_Sunada	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Redheffer_matrix	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Almost_all	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Yasutaka_Ihara	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Gene_Ontology	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Automotive_navigation_system	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Building_(mathematics)>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:JUNG	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Ontotext_GraphDB	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Herbert_Gr\u00F6tzsch>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Horst_Sachs	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Jaroslav_Ne\u0161et\u0159il>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Cecil_C._Rousseau>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Torrence_Parsons	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/V\u00EDctor_Neumann-Lara>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Angelika_Steger	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/D\u0103nu\u021B_Marcu>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Andr\u00E1s_Frank>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Tibor_Gallai	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Tur\u00E1n\u0027s_theorem>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Fred_S._Roberts>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Derek_Corneil	dbp:fields	dbr:Graph_theory ;
	dbo:academicDiscipline	dbr:Graph_theory ;
	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Miroslav_Fiedler	dbo:academicDiscipline	dbr:Graph_theory ;
	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Judith_Q._Longyear>	dbo:knownFor	dbr:Graph_theory ;
	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Italo_Jose_Dejter	dbo:knownFor	dbr:Graph_theory ;
	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Andr\u00E1s_Gy\u00E1rf\u00E1s>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/Blanu\u0161a_snarks>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Jan_Mycielski	dbp:knownFor	dbr:Graph_theory ;
	dbo:knownFor	dbr:Graph_theory .
dbr:Julius_Petersen	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Yousef_Alavi	dbo:knownFor	dbr:Graph_theory ;
	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
<http://dbpedia.org/resource/\u0160tefan_Zn\u00E1m>	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Tony_Gardiner	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Ralph_Faudree	dbo:wikiPageWikiLink	dbr:Graph_theory .
dbr:Hunter_Snevily	dbo:knownFor	dbr:Graph_theory ;
