@prefix dbpprop:	<http://dbpedia.org/property/> .
@prefix dbpedia:	<http://dbpedia.org/resource/> .
<http://dbpedia.org/resource/Prince_Adolphus%2C_Duke_of_Cambridge>	dbpprop:_2	dbpedia:George_III_of_the_United_Kingdom ;
	dbpprop:father	dbpedia:George_III_of_the_United_Kingdom ;
	dbpprop:_12	dbpedia:George_III_of_the_United_Kingdom .
dbpedia:Princess_Beatrice_of_Saxe-Coburg_and_Gotha	dbpprop:_20	dbpedia:George_III_of_the_United_Kingdom .
dbpedia:Charlotte_of_Mecklenburg-Strelitz	dbpprop:spouse	dbpedia:George_III_of_the_United_Kingdom .
dbpedia:Cape_Colony	dbpprop:leader	dbpedia:George_III_of_the_United_Kingdom .
dbpedia:Princess_Irene_of_Hesse_and_by_Rhine	dbpprop:_28	dbpedia:George_III_of_the_United_Kingdom .
@prefix rdf:	<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix opencyc:	<http://sw.opencyc.org/2008/06/10/concept/> .
dbpedia:George_III_of_the_United_Kingdom	rdf:type	opencyc:Mx4rvVjnNpwpEbGdrcN5Y29ycA .
@prefix ns4:	<http://dbpedia.org/class/yago/> .
dbpedia:George_III_of_the_United_Kingdom	rdf:type	ns4:DeafblindPeople ,
		<http://dbpedia.org/class/yago/PretendersToTheThroneOfTheKingdomOfFrance(Plantagenet)> ,
		ns4:Person100007846 ,
		ns4:KnightsOfTheGarter ,
		opencyc:Mx4rvVj_jpwpEbGdrcN5Y29ycA ,
		opencyc:Mx4rwKQB3pwpEbGdrcN5Y29ycA ,
		ns4:PeopleFromWestminster ,
		ns4:ProtestantMonarchs ,
		ns4:MonarchsOfGreatBritain ,
		ns4:MonarchsOfTheUnitedKingdom ,
		ns4:KingsOfHanover ,
		ns4:PrincesOfWales ,
		ns4:Sovereign110628644 ;
	dbpprop:name	"George III"@en ,
		"George III of the United Kingdom"@en .
@prefix owl:	<http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
dbpedia:George_III_of_the_United_Kingdom	owl:sameAs	<http://rdf.freebase.com/ns/guid.9202a8c04000641f8000000000054498> ,
		opencyc:Mx4rv8CXg5wpEbGdrcN5Y29ycA .
@prefix ns6:	<http://sw.opencyc.org/concept/> .
dbpedia:George_III_of_the_United_Kingdom	owl:sameAs	ns6:Mx4rv8CXg5wpEbGdrcN5Y29ycA .
@prefix ns7:	<http://umbel.org/umbel/ne/wikipedia/> .
dbpedia:George_III_of_the_United_Kingdom	owl:sameAs	ns7:George_III_of_the_United_Kingdom .
@prefix foaf:	<http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix ns9:	<http://en.wikipedia.org/wiki/> .
dbpedia:George_III_of_the_United_Kingdom	foaf:page	ns9:George_III_of_the_United_Kingdom ;
	dbpprop:reference	<http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=7861542> ,
		<http://www.nationalarchives.gov.uk/catalogue/externalreferencerequest.asp?requestreference=TS18%2F48> ,
		<http://books.google.com/books?id=xi4GAAAAMAAJ&pg=PA501&lpg=PA501&dq=george+iii+crown+estate+debts&source=web&ots=TlpsTqmua0&sig=7iGsFpjmpQx7yykQd7Zd34e41sQ> ,
		<http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=15596315> ,
		<http://www.history.ac.uk/reviews/paper/conwayS2.html> ,
		<http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=22810171> ,
		<http://www.oxforddnb.com/view/article/10540> ,
		<http://www.state.gov/r/pa/ho/time/ar/14313.htm> .
@prefix rdfs:	<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
dbpedia:George_III_of_the_United_Kingdom	rdfs:label	"Georg III. (Vereinigtes K\u00F6nigreich)"@de ,
		"Georg III av Storbritannia"@no ,
		"Almoloya del R\u00EDo"@es ,
		"Yrj\u00F6 III (Iso-Britannia)"@fi ,
		"\u0413\u0435\u043E\u0440\u0433 III"@uk ,
		"Jorge III do Reino Unido"@pt ,
		"George III du Royaume-Uni"@fr ,
		"\u0413\u0435\u043E\u0440\u0433 III (\u043A\u043E\u0440\u043E\u043B\u044C \u0412\u0435\u043B\u0438\u043A\u043E\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043D\u0438\u0438)"@ru ,
		"George al III-lea al Regatului Unit"@ro ,
		"\u55AC\u6CBB\u4E09\u4E16 (\u82F1\u570B)"@zh ,
		"Giorgio III del Regno Unito"@it ,
		"George III of the United Kingdom"@en ,
		"III. George"@tr ,
		"Ji\u0159\u00ED III."@cs ,
		"Jordi III del Regne Unit"@ca ,
		"III. Gy\u00F6rgy brit kir\u00E1ly"@hu ,
		"George III van het Verenigd Koninkrijk"@nl ,
		"\u30B8\u30E7\u30FC\u30B83\u4E16 (\u30A4\u30AE\u30EA\u30B9\u738B)"@ja ,
		"Jorge III del Reino Unido"@es ,
		"Jerzy III Hanowerski"@pl ,
		"Georg III av Storbritannien"@sv .
@prefix dbpedia-owl:	<http://dbpedia.org/ontology/> .
dbpedia:George_III_of_the_United_Kingdom	dbpedia-owl:thumbnail	<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/George_III_in_Coronation_Robes.jpg/200px-George_III_in_Coronation_Robes.jpg> ;
	dbpprop:abstract	"\u0413\u0435\u043E\u0301\u0440\u0433 III \u2014 \u043A\u043E\u0440\u043E\u043B\u044C \u0412\u0435\u043B\u0438\u043A\u043E\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043D\u0438\u0438 \u0438 \u043A\u0443\u0440\u0444\u044E\u0440\u0441\u0442 \u0413\u0430\u043D\u043D\u043E\u0432\u0435\u0440\u0430 \u0441 25 \u043E\u043A\u0442\u044F\u0431\u0440\u044F 1760, \u043A\u043E\u0440\u043E\u043B\u044C \u041A\u043E\u0440\u0441\u0438\u043A\u0438 \u0441 19 \u0438\u044E\u043D\u044F 1794 \u043F\u043E 17 \u043E\u043A\u0442\u044F\u0431\u0440\u044F 1796, \u0438\u0437 \u0413\u0430\u043D\u043D\u043E\u0432\u0435\u0440\u0441\u043A\u043E\u0439 \u0434\u0438\u043D\u0430\u0441\u0442\u0438\u0438. \u0414\u043E\u043B\u0433\u043E\u0435 (\u043F\u043E\u0447\u0442\u0438 60 \u043B\u0435\u0442, \u0432\u0442\u043E\u0440\u043E\u0435 \u043F\u043E \u043F\u0440\u043E\u0434\u043E\u043B\u0436\u0438\u0442\u0435\u043B\u044C\u043D\u043E\u0441\u0442\u0438 \u043F\u043E\u0441\u043B\u0435 \u0446\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u043E\u0432\u0430\u043D\u0438\u044F \u0412\u0438\u043A\u0442\u043E\u0440\u0438\u0438) \u043F\u0440\u0430\u0432\u043B\u0435\u043D\u0438\u0435 \u0413\u0435\u043E\u0440\u0433\u0430 III \u043E\u0437\u043D\u0430\u043C\u0435\u043D\u043E\u0432\u0430\u043D\u043E \u0440\u0435\u0432\u043E\u043B\u044E\u0446\u0438\u043E\u043D\u043D\u044B\u043C\u0438 \u0441\u043E\u0431\u044B\u0442\u0438\u044F\u043C\u0438 \u0432 \u043C\u0438\u0440\u0435: \u043E\u0442\u0434\u0435\u043B\u0435\u043D\u0438\u0435 \u043E\u0442 \u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043D\u0441\u043A\u043E\u0439 \u043A\u043E\u0440\u043E\u043D\u044B \u0430\u043C\u0435\u0440\u0438\u043A\u0430\u043D\u0441\u043A\u0438\u0445 \u043A\u043E\u043B\u043E\u043D\u0438\u0439 \u0438 \u043E\u0431\u0440\u0430\u0437\u043E\u0432\u0430\u043D\u0438\u0435 \u0421\u0428\u0410, \u0412\u0435\u043B\u0438\u043A\u0430\u044F \u0444\u0440\u0430\u043D\u0446\u0443\u0437\u0441\u043A\u0430\u044F \u0440\u0435\u0432\u043E\u043B\u044E\u0446\u0438\u044F \u0438 \u0430\u043D\u0433\u043B\u043E-\u0444\u0440\u0430\u043D\u0446\u0443\u0437\u0441\u043A\u0430\u044F \u043F\u043E\u043B\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043A\u0430\u044F \u0438 \u0432\u043E\u043E\u0440\u0443\u0436\u0451\u043D\u043D\u0430\u044F \u0431\u043E\u0440\u044C\u0431\u0430, \u0437\u0430\u043A\u043E\u043D\u0447\u0438\u0432\u0448\u0430\u044F\u0441\u044F \u041D\u0430\u043F\u043E\u043B\u0435\u043E\u043D\u043E\u0432\u0441\u043A\u0438\u043C\u0438 \u0432\u043E\u0439\u043D\u0430\u043C\u0438. \u0412 \u0438\u0441\u0442\u043E\u0440\u0438\u044E \u0413\u0435\u043E\u0440\u0433 \u0432\u043E\u0448\u0451\u043B \u0442\u0430\u043A\u0436\u0435 \u043A\u0430\u043A \u0436\u0435\u0440\u0442\u0432\u0430 \u0442\u044F\u0436\u0451\u043B\u043E\u0433\u043E \u043F\u0441\u0438\u0445\u0438\u0447\u0435\u0441\u043A\u043E\u0433\u043E \u0437\u0430\u0431\u043E\u043B\u0435\u0432\u0430\u043D\u0438\u044F, \u0432 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043B\u044C\u0442\u0430\u0442\u0435 \u043A\u043E\u0442\u043E\u0440\u043E\u0433\u043E \u043D\u0430\u0434 \u043D\u0438\u043C \u0441 1811 \u0431\u044B\u043B\u043E \u0443\u0441\u0442\u0430\u043D\u043E\u0432\u043B\u0435\u043D\u043E \u0440\u0435\u0433\u0435\u043D\u0442\u0441\u0442\u0432\u043E."@ru ,
		"Jerzy III \u2013 ostatni kr\u00F3l Wielkiej Brytanii i Irlandii i pierwszy kr\u00F3l Zjednoczonego Kr\u00F3lestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, ostatni elektor i ksi\u0105\u017C\u0119 oraz pierwszy kr\u00F3l Hanoweru. Jedyny kr\u00F3l Anglo-Korsyki w latach 1794-1796. Jerzy III by\u0142 w\u0142adc\u0105 o du\u017Cej inteligencji, chocia\u017C nerwowym, co z czasem doprowadzi\u0142o go do choroby. Za jego panowania nast\u0105pi\u0142 bunt kolonii ameryka\u0144skich i powsta\u0142y Stany Zjednoczone. M\u00F3wiono, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie utrata Ameryki tak \u017Ale podzia\u0142a\u0142a na jego zdrowie psychiczne. Mo\u017Cliwe te\u017C, \u017Ce by\u0142 on jedn\u0105 z niewielu os\u00F3b rozumiej\u0105cych, co oznacza\u0142a utrata kolonii ameryka\u0144skich dla Wielkiej Brytanii. Cieszy\u0142 si\u0119 wielk\u0105 popularno\u015Bci\u0105 poddanych. Obdarzony \u015Bwietn\u0105 pami\u0119ci\u0105, zna\u0142 imiona wielu zwyk\u0142ych ludzi: s\u0142u\u017Cby, rolnik\u00F3w, farmer\u00F3w. Nie by\u0142 domatorem, lecz lubi\u0142 je\u017Adzi\u0107 na wie\u015B, gdzie dogl\u0105da\u0142 upraw i hodowli. Nadano mu z tego powodu przydomek \"kr\u00F3l-farmer\", z kt\u00F3rego by\u0142 bardzo dumny. Zn\u00F3w w odr\u00F3\u017Cnieniu od swych poprzednik\u00F3w, kr\u00F3l cz\u0119sto interesowa\u0142 si\u0119 posiedzeniami Izby Gmin i ich przedmiotem. Wspomaga\u0142 wiernych mu Bute'a, a potem Pitta wieloma ciep\u0142ymi s\u0142owami i radami. Potrafi\u0142 przeforsowa\u0107 sw\u0105 wol\u0119 w czasach, gdy my\u015Blano, \u017Ce parlament mo\u017Ce wszystko, a kr\u00F3l nic. Zrobi\u0142 wszystko, by zachowa\u0107 kolonie ameryka\u0144skie (przez szeregi armii brytyjskiej Charlesa Cornwallisa przewin\u0119\u0142o si\u0119 wtedy 160 tysi\u0119cy ludzi!). Francja przewa\u017Cy\u0142a jednak szal\u0119 na korzy\u015B\u0107 George'a Washingtona i buntownik\u00F3w. Odt\u0105d kr\u00F3l popiera\u0142 mocniejsze zakorzenienie si\u0119 wp\u0142yw\u00F3w brytyjskich w Indiach, by zrekompensowa\u0107 tym samym utrat\u0119 kolonii w Ameryce P\u00F3\u0142nocnej. Jerzy III panowa\u0142 przez niemal 60 lat \u2013 a zatem najd\u0142u\u017Cej w historii Wielkiej Brytanii po kr\u00F3lowej Wiktorii. Cie\u0144 na jego sprawnym panowaniu po\u0142o\u017Cy\u0142a jedynie ci\u0119\u017Cka choroba. Cierpia\u0142 na porfiri\u0119 (charakterystycznym objawem tej choroby jest ciemnoczerwony mocz), kt\u00F3ra mo\u017Ce mie\u0107 bardzo wyniszczaj\u0105cy wp\u0142yw na organizm ludzki. W zaawansowanym stadium powoduje silne b\u00F3le brzucha, skurcze, a nawet drgawki podobne do epileptycznych. Choroba cz\u0119sto nie jest prawid\u0142owo diagnozowana i nawet w dzisiejszych czasach bywa mylnie rozpoznawana jako choroba psychiczna. Wed\u0142ug najnowszych bada\u0144, chorob\u0119 t\u0119 spowodowa\u0142a wieloletnia kumulacja w organizmie kr\u00F3la arszeniku, kt\u00F3ry by\u0142 sk\u0142adnikiem \u00F3wcze\u015Bnie stosowanych pudr\u00F3w do peruk, krem\u00F3w oraz popularnych lekarstw. Po 1811 roku, kiedy ataki choroby kr\u00F3la by\u0142y coraz d\u0142u\u017Csze i powa\u017Cniejsze, w\u0142adz\u0119 w pa\u0144stwie sprawowa\u0142 jego najstarszy syn \u2013 Jerzy, jako ksi\u0105\u017C\u0119-regent. Wydarzenia czas\u00F3w Jerzego III barwnie opisa\u0142 brytyjski pisarz Horace Walpole w swoich Pami\u0119tnikach."@pl ,
		"Ji\u0159\u00ED III. byl panovn\u00EDkem Kr\u00E1lovstv\u00ED Velk\u00E9 Brit\u00E1nie a Irska od 25. \u0159\u00EDjna 1760 do spojen\u00ED obou zem\u00ED 1. ledna 1801, kdy se stal kr\u00E1lem Spojen\u00E9ho kr\u00E1lovstv\u00ED Velk\u00E9 Brit\u00E1nie a Irska. Byl tak\u00E9 v\u00E9voda brun\u0161vicko-l\u00FCnebursk\u00FD a kurfi\u0159t hannoversk\u00FD do 12. \u0159\u00EDjna 1814, kdy se stal kr\u00E1lem Hannoversk\u00FDm. Byl t\u0159et\u00EDm panovn\u00EDkem Hannoversk\u00E9 dynastie, ale na rozd\u00EDl od sv\u00FDch dvou p\u0159edch\u016Fdc\u016F se narodil v Brit\u00E1nii a angli\u010Dtina byla jeho rodn\u00FDm jazykem. Za sv\u016Fj dlouh\u00FD \u017Eivot nikdy nenav\u0161t\u00EDvil Hannover. Obdob\u00ED jeho vl\u00E1dy bylo poznamen\u00E1no s\u00E9ri\u00ED vojensk\u00FDch konflikt\u016F, do nich\u017E se Brit\u00E1nie zapojila. V po\u010D\u00E1te\u010Dn\u00EDm obdob\u00ED porazila Brit\u00E1nie Francii v sedmilet\u00E9 v\u00E1lce a stala se dominantn\u00ED silou v Severn\u00ED Americe a Indii. Mnoho americk\u00FDch koloni\u00ED Brit\u00E1nie ztratila po americk\u00E1 v\u00E1lce za nez\u00E1vislost, po kter\u00FD vznikly Spojen\u00E9 st\u00E1ty americk\u00E9. \u0158ada v\u00E1le\u010Dn\u00FDch st\u0159et\u016F s napoleonskou Franci\u00ED skon\u010Dila jeho por\u00E1\u017Ekou roku 1815. V druh\u00E9 polovin\u011B sv\u00E9ho \u017Eivota trp\u011Bl ob\u010Dasn\u00FDmi a pozd\u011Bji trval\u00FDmi z\u00E1chvaty du\u0161evn\u00ED choroby. Po posledn\u00EDm z\u00E1chvatu roku 1810 byla z\u0159\u00EDzena regentsk\u00E1 rada a jeho nejstar\u0161\u00ED syn Ji\u0159\u00ED, princ z Walesu vl\u00E1dl jako princ regent. Po smrti sv\u00E9ho otce vl\u00E1dl jako Ji\u0159\u00ED IV."@cs ,
		"Giorgio fu il terzo re della casa di Hannover, ma il primo ad essere nato in Inghilterra e a usare l'inglese come lingua madre. Il suo lungo regno si estese in un arco di tempo critico per la storia della Gran Bretagna: l'inizio della rivoluzione industriale, la guerra d'indipendenza degli Stati Uniti, le guerre napoleoniche si verificarono tutte nel corso della sua vita. Negli ultimi anni del suo regno Giorgio diede segno di squilibri mentali. Sull'origine della sua follia sono state avanzate diverse ipotesi: alcuni hanno ipotizzato che fossero conseguenza della porfiria, una malattia genetica del sangue, altri hanno ipotizzato un avvelenamento da arsenico, trovato in grande quantit\u00E0 nei capelli del re. Dopo un crollo definitivo nel 1811, il figlio maggiore del re, Giorgio IV, principe di Galles, govern\u00F2 come principe reggente fino alla sua morte."@it ,
		"Jorge III del Reino Unido fue rey de Gran Breta\u00F1a e Irlanda desde el 25 de octubre de 1760 hasta el 1 de enero de 1801, y a partir de entonces rey del Reino Unido de Gran Breta\u00F1a e Irlanda hasta su muerte. Simult\u00E1neamente ostent\u00F3 los t\u00EDtulos de duque de Br\u00FCnswick-Luneburgo, y Elector de Hannover. El electorado se convirti\u00F3 en el Reino de Hannover el 12 de octubre de 1814. Jorge fue el tercer monarca brit\u00E1nico de la Casa de Hannover, pero el primero en nacer en Gran Breta\u00F1a y usar el ingl\u00E9s como lengua materna. Durante el reinado de Jorge III, Gran Breta\u00F1a se alzo como la primera potencia dominante, extendi\u00F3 su poder por Norteam\u00E9rica, incluyendo la conquista de Canad\u00E1 tras la Guerra de los Siete A\u00F1os, gano la supremac\u00EDa en el oc\u00E9ano y derrot\u00F3 a Napole\u00F3n en las Guerras Napole\u00F3nicas, pero sin duda alguna, el rey Jorge III ser\u00E1 recordado por la p\u00E9rdida de las colonias, que formar\u00EDan el n\u00FAcleo de los futuros EE. UU. M\u00E1s tarde en su reinado Jorge III sufri\u00F3 de una recurrente y finalmente permanente enfermedad mental. Se piensa ahora que sufri\u00F3 de des\u00F3rdenes mentales y nerviosos como una consecuencia de la enfermedad sangu\u00EDnea llamada porfiria, que ha afectado a varios monarcas brit\u00E1nicos. Recientemente, los cient\u00EDficos han descubierto altos niveles de ars\u00E9nico en el cabello del rey Jorge III, por lo que se podr\u00EDa suponer que \u00E9sta fue una posible causa de la locura y los problemas de salud de Jorge III. El dramaturgo Alan Bennett escribi\u00F3 una obra de \u00E9xito sobre este tema y el director Nicholas Hytner la llev\u00F3 al cine con el t\u00EDtulo La locura del rey Jorge. Despu\u00E9s de una reca\u00EDda final en 1811, el primog\u00E9nito de Jorge III, Jorge, pr\u00EDncipe de Gales, gobern\u00F3 como regente. Tras de la muerte de Jorge III, el pr\u00EDncipe de Gales sucedi\u00F3 a su padre en el trono con el nombre de Jorge IV. A Jorge III se le conoci\u00F3 con el sobrenombre de Granjero Jorge, por sus modales simples y llanos."@es ,
		"Jorge III del Reino Unido fue rey de Gran Breta\u00F1a e Irlanda desde el 25 de octubre de 1760 hasta el 1 de enero de 1801, y a partir de entonces rey del Reino Unido de Gran Breta\u00F1a e Irlanda hasta su muerte. Simult\u00E1neamente ostent\u00F3 los t\u00EDtulos de duque de Brunswick-Luneburgo y Elector de Hannover. El electorado se convirti\u00F3 en el Reino de Hannover el 12 de octubre de 1814. Jorge III fue el tercer monarca brit\u00E1nico de la Casa de Hannover, pero el primero en nacer en Gran Breta\u00F1a y usar el ingl\u00E9s como lengua materna. Durante el reinado de Jorge III, Gran Breta\u00F1a se alz\u00F3 como la primera potencia dominante, extendi\u00F3 su poder por Norteam\u00E9rica, incluyendo la conquista de Canad\u00E1 tras la Guerra de los Siete A\u00F1os, gan\u00F3 la supremac\u00EDa en el oc\u00E9ano y derrot\u00F3 a Napole\u00F3n en las Guerras Napole\u00F3nicas, pero sin duda alguna, el rey Jorge III ser\u00E1 recordado por la p\u00E9rdida de las colonias, que formar\u00EDan el n\u00FAcleo de los futuros EE. UU. M\u00E1s tarde en su reinado Jorge III sufri\u00F3 de una recurrente y finalmente permanente enfermedad mental. Se piensa ahora que padeci\u00F3 de des\u00F3rdenes mentales y nerviosos como una consecuencia de la enfermedad sangu\u00EDnea llamada porfiria, que ha afectado a varios monarcas brit\u00E1nicos. Recientemente, los cient\u00EDficos han descubierto altos niveles de ars\u00E9nico en el cabello del rey Jorge III, por lo que se podr\u00EDa suponer que \u00E9sta fue una posible causa de la locura y los problemas de salud de Jorge III. El dramaturgo Alan Bennett escribi\u00F3 una obra de \u00E9xito sobre este tema, y el director Nicholas Hytner la llev\u00F3 al cine con el t\u00EDtulo La locura del rey Jorge. Despu\u00E9s de una reca\u00EDda final en 1811, el primog\u00E9nito de Jorge III, Jorge, pr\u00EDncipe de Gales, gobern\u00F3 como regente. Tras la muerte de Jorge III, el pr\u00EDncipe de Gales sucedi\u00F3 a su padre en el trono con el nombre de Jorge IV. A Jorge III se le conoci\u00F3 con el sobrenombre de Granjero Jorge, por sus modales simples y llanos."@es ,
		"George III Willem Frederik was koning van Groot-Brittanni\u00EB en koning van Ierland vanaf 25 oktober 1760 tot de vereniging van deze twee landen op 1 januari 1801. Sinds 1801 was hij koning van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanni\u00EB en Ierland dit tot aan zijn dood. Hij was ook hertog van Brunswijk-L\u00FCneburg en keurvorst van het Keurvorstendom Hannover die landen lagen in het Heilige Roomse Rijk. Sinds 12 oktober 1814 was George koning van het Koninkrijk Hannover. Hij was de derde telg uit het Huis Hannover maar anders dan zijn voorgangers was hij in Engeland geboren en was zijn eerste taal Engels in plaats van Duits. Ondanks zijn lange leven en regeringsperiode bezocht hij nooit Hannover. De lange regering van George III werd overschaduwd door een reeks militaire conflicten waar zijn koninkrijken en landen aan mee deden. Deze oorlogen speelden zich af in Europa, Afrika, Amerika en Azi\u00EB. In het begin van zijn regering versloeg Groot-Brittanni\u00EB Frankrijk in de Zevenjarige Oorlog waardoor Groot-Brittanni\u00EB de machtigste Europese natie in Noord-Amerika en India werd. Deze overwinning was echter van korte duur want hij verloor zijn Amerikaanse kolonies tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, deze oorlog leidde tot het ontstaan van de Dertien Koloni\u00EBn en uiteindelijk tot de natie die we vandaag de dag kennen als de Verenigde Staten. Een periode van twintig jaar vocht het Verenigd Koninkrijk tegen de Franse Revolutie daarna tegen de Eerste Franse Republiek en daarna tegen het Frankrijk van keizer Napoleon I van Frankrijk. Dit leidde uiteindelijk tot het verslaan van Napoleon in 1815 tijdens de Slag bij Waterloo. Later in zijn leven kreeg George III te maken met een ernstige psychische aandoening. De medici van die tijd stonden voor een raadsel. Tegenwoordig hebben wetenschappers ontdekt dat het waarschijnlijk lag aan de ziekte Porfyrie. Na een laatste terugval in 1810 werd zijn oudste zoon, George, Prins van Wales, benoemd tot Prince Regent. Toen George III stierf in 1820 volgde de Prince Regent hem op als koning George IV. Ook zijn derde zoon, Prins Willem, hertog van Clarence en Saint Andrews, werd koning van het Verenigd Koninkrijk als Willem IV."@nl ,
		"Georg III. Vilhelm Fredrik (tysk Georg Wilhelm Friedrich, engelsk George William Frederick) var fra 1760 til 1820 konge av Storbritannia og Irland, hertug av Braunschweig-L\u00FCneburg og dermed tysk kurfyrste og fra 1814 ogs\u00E5 konge av Hannover. Han tilh\u00F8rte det tyske fyrstehuset Hannover, en gren av Welferne, og nedstammet bl.a. fra Heinrich der L\u00F6we. Han var s\u00F8nn av Fredrik Ludvig av Hannover og Augusta av Sachsen-Gotha. Den 8. september 1761 giftet han seg med Sophie Charlotte av Mecklenburg-Strelitz. De fikk 15 barn, bl.a. den senere kong Georg IV av Storbritannia. Han tapte den amerikanske uavhengighetskrigen mot den nordamerikanske kolonien som l\u00F8srev seg og ble til USA. Han engasjerte seg i koalisjonen med Preussen og Russland mot Napoleon Bonapartes Frankrike."@no ,
		"George III (George William Frederick) fut roi du Royaume-Uni et roi d'Irlande, puis roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Il fut \u00E9galement \u00E9lecteur de Hanovre, puis roi de Hanovre. Tr\u00E8s populaire en Grande-Bretagne, il fut surnomm\u00E9 \"Farmer George\" (\"George le fermier\"). Il fut le premier souverain du Royaume-Uni de la Maison de Hanovre \u00E0 utiliser comme premi\u00E8re langue l'anglais, et il ne se rendit jamais en Allemagne. Sous le r\u00E8gne de George III, la Grande-Bretagne perdit plusieurs de ses colonies en Am\u00E9rique du Nord \u00E0 la suite de la Guerre d'Ind\u00E9pendance am\u00E9ricaine. Ces colonies deviendront plus tard les \u00C9tats-Unis. Cependant, il obtint le Canada (Nouvelle-France) \u00E0 la suite de la guerre de Sept Ans. En outre, sous son r\u00E8gne, l'Irlande fut unie au Royaume-Uni. George III fut atteint d'une ali\u00E9nation mentale r\u00E9currente puis permanente. \u00C0 cette \u00E9poque, les m\u00E9decins furent impuissants devant la maladie du roi. De nos jours, on pense que Georges III souffrait de porphyrie (maladie du sang). Des \u00E9tudes r\u00E9centes, ont mis au jour un fort taux d'arsenic dans les cheveux de George III, cette substance toxique a pu \u00EAtre la cause des probl\u00E8mes de sant\u00E9 mentale et physique du roi. Notons cependant que, comme pour Napol\u00E9on Ier, on pr\u00EAtait \u00E0 l'\u00E9poque \u00E0 l'arsenic le pouvoir d'entretenir la chevelure. Pour peu que le roi - comme le futur empereur - soign\u00E2t sa chevelure par ce moyen, ceci expliquerait cela... Apr\u00E8s une rechute finale, son fils a\u00EEn\u00E9 George, prince de Galles, assura la r\u00E9gence et succ\u00E9da \u00E0 son p\u00E8re en 1820 sous le nom de George IV."@fr ,
