@prefix rdf:	<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix dbpedia:	<http://dbpedia.org/resource/> .
@prefix opencyc:	<http://sw.opencyc.org/2008/06/10/concept/> .
dbpedia:Christina_Aguilera	rdf:type	opencyc:Mx4rvVjW5ZwpEbGdrcN5Y29ycA ,
		opencyc:Mx4rvVj1zpwpEbGdrcN5Y29ycA .
@prefix ns3:	<http://dbpedia.org/class/yago/> .
dbpedia:Christina_Aguilera	rdf:type	ns3:AmericanChildSingers ,
		ns3:SonyBMGArtists .
@prefix owl:	<http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
dbpedia:Christina_Aguilera	rdf:type	owl:Thing .
@prefix dbpedia-owl:	<http://dbpedia.org/ontology/> .
dbpedia:Christina_Aguilera	rdf:type	dbpedia-owl:MusicalArtist ,
		ns3:Artist109812338 ,
		ns3:Philanthropist110421956 ,
		ns3:AmericanPopSingers ,
		ns3:LivingPeople ,
		ns3:AmericanStageActors ,
		ns3:AmericanChildActors ,
		ns3:AmericanTelevisionActors ,
		ns3:MilitaryBrats ,
		ns3:PeopleFromPittsburgh ,
		opencyc:Mx4r3ZQqJlM0QdeQBYyu4r21Ew ,
		ns3:Spanish-languageSingers ,
		ns3:AmericanDanceMusicians ,
		ns3:AmericanDancers ,
		ns3:English-languageSingers ,
		dbpedia-owl:Artist ,
		dbpedia-owl:Person ,
		ns3:AmericanFemaleSingers ,
		ns3:Singer110599806 ,
		ns3:PeopleFromStatenIsland ,
		ns3:NewYorkCityMusicians ,
		ns3:AmericanMusicVideoDirectors ,
		ns3:Songwriter110624540 ,
		opencyc:Mx4rvVjiz5wpEbGdrcN5Y29ycA ,
		ns3:Irish-AmericanMusicians .
@prefix foaf:	<http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
dbpedia:Christina_Aguilera	foaf:homepage	<http://christinaaguilera.com> .
@prefix dbpprop:	<http://dbpedia.org/property/> .
dbpedia:Christina_Aguilera	dbpprop:name	"Aguilera, Christina"@en ,
		"Christina Aguilera"@en .
@prefix ns8:	<http://dbpedia.org/ontology/Person/> .
dbpedia:Christina_Aguilera	ns8:otherName	"Xtina <br>" ;
	dbpedia-owl:label	dbpedia:RCA_Records .
@prefix ns9:	<http://dbpedia.org/ontology/Artist/> .
dbpedia:Christina_Aguilera	ns9:label	dbpedia:RCA_Records ;
	ns8:birthName	"Christina Mar\u00EDa Aguilera" .
@prefix xsd:	<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
dbpedia:Christina_Aguilera	ns8:birthDate	"1980-12-18"^^xsd:date ;
	ns8:birthPlace	dbpedia:Staten_Island ,
		dbpedia:New_York ;
	ns8:occupation	dbpedia:Actress ;
	dbpedia-owl:genre	<http://dbpedia.org/resource/Contemporary_R%26B> ,
		dbpedia:Pop_music ,
		dbpedia:Soul_music ;
	ns9:genre	dbpedia:Pop_music ,
		<http://dbpedia.org/resource/Contemporary_R%26B> ,
		dbpedia:Soul_music .
@prefix ns11:	<http://zitgist.com/music/artist/> .
dbpedia:Christina_Aguilera	owl:sameAs	ns11:b202beb7-99bd-47e7-8b72-195c8d72ebdd ,
		opencyc:Mx4rvo3aNJwpEbGdrcN5Y29ycA ,
		<http://rdf.freebase.com/ns/guid.9202a8c04000641f8000000000111f07> .
@prefix ns12:	<http://sw.opencyc.org/concept/> .
dbpedia:Christina_Aguilera	owl:sameAs	ns12:Mx4rvo3aNJwpEbGdrcN5Y29ycA .
@prefix ns13:	<http://umbel.org/umbel/ne/wikipedia/> .
dbpedia:Christina_Aguilera	owl:sameAs	ns13:Christina_Aguilera ;
	foaf:name	"Christina Aguilera" .
@prefix ns14:	<http://en.wikipedia.org/wiki/> .
dbpedia:Christina_Aguilera	foaf:page	ns14:Christina_Aguilera .
@prefix ns15:	<http://dbpedia.org/ontology/MusicalArtist/> .
dbpedia:Christina_Aguilera	ns15:background	"solo_singer" ;
	dbpedia-owl:homeTown	<http://dbpedia.org/resource/Wexford%2C_Pennsylvania> ;
	ns8:homeTown	<http://dbpedia.org/resource/Wexford%2C_Pennsylvania> ;
	dbpedia-owl:activeYearsEndDate	"1998-01-01T00:00:00-05:00"^^xsd:gYear ;
	dbpprop:reference	<http://www.christinaaguilera.com/> ,
		<http://www.christinamusic.co.uk/> ,
		<http://christina.aeglive.com/> .
@prefix rdfs:	<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
dbpedia:Christina_Aguilera	rdfs:label	"Christina Aguilera"@en ,
		"Christina Aguilera"@pl ,
		"Christina Aguilera"@no ,
		"Christina Aguilera"@nl ,
		"Christina Aguilera"@it ,
		"Christina Aguilera"@hu ,
		"Christina Aguilera"@fr ,
		"\u514B\u8389\u7D72\u6C40\u00B7\u963F\u594E\u840A\u62C9"@zh ,
		"Christina Aguilera"@tr ,
		"Christina Aguilera"@sv ,
		"Christina Aguilera"@ro ,
		"Christina Aguilera"@pt ,
		"\u30AF\u30EA\u30B9\u30C6\u30A3\u30FC\u30CA\u30FB\u30A2\u30AE\u30EC\u30E9"@ja ,
		"\u041A\u0440\u0456\u0441\u0442\u0456\u043D\u0430 \u0410\u0433\u0456\u043B\u0435\u0440\u0430"@uk ,
		"\u0410\u0433\u0438\u043B\u0435\u0440\u0430, \u041A\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043D\u0430"@ru ,
		"Christina Aguilera"@fi ,
		"Christina Aguilera"@es ,
		"Christina Aguilera"@cs ,
		"Christina Aguilera"@ca ,
		"Christina Aguilera"@de ;
	dbpedia-owl:thumbnail	<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Christina_Aguilera_Sanremo.jpg/200px-Christina_Aguilera_Sanremo.jpg> ;
	dbpedia-owl:otherName	"Xtina <br>" ;
	dbpedia-owl:background	"solo_singer" ;
	dbpedia-owl:birthName	"Christina Mar\u00EDa Aguilera" ;
	dbpedia-owl:birthDate	"1980-12-18"^^xsd:date ;
	dbpedia-owl:birthPlace	dbpedia:New_York ,
		dbpedia:Staten_Island ;
	dbpedia-owl:occupation	dbpedia:Actress ;
	ns8:activeYearsStartDate	"1998-01-01T00:00:00-05:00"^^xsd:gYear ;
	dbpprop:abstract	"Christina Mar\u00EDa Aguilera (numele de familie Aguilera este de origine spaniol\u0103 fiind pronun\u0163at \u00EEn spaniol\u0103;, respectiv \u00EEn limba englez\u0103), n\u0103scut\u0103 pe data de 18 decembrie 1980, este o c\u00E2nt\u0103rea\u0163\u0103 pop \u015Fi o compozitoare din Statele Unite ale Americii. Aguilera a semnat cu casa de discuri RCA Records imediat dup\u0103 \u00EEnregistrarea piesei \u201EReflection\u201D pentru filmul Mulan, devenind ulterior bine cunoscut\u0103 dup\u0103 lansarea albumului s\u0103u de debut, \u201EChristina Aguilera\u201D, un album de studio, care a fost un succes critic \u015Fi comercial. Dou\u0103 albume de compila\u0163ie, unul \u00EEn limba spaniol\u0103 intitulat \u201EMi Reflejo\u201D \u015Fi un alt album con\u0163in\u00E2nd c\u00E2ntece de Cr\u0103ciun, intitulat \u201EMy Kind Of Christmas\u201D, au fost lansate \u00EEn anii 2000, fiind la r\u00E2ndul lor succese comerciale (dac\u0103 sunt analizate din punctul de vedere al num\u0103rului de albume v\u00E2ndute). Cel de-al doilea album de studio al Christinei Aguilera, Stripped, lansat \u00EEn anul 2002, a fost un mare succes comercial, v\u00E2nz\u00E2ndu-se \u00EEn peste 11 milioane de exemplare. \u00CEn timpul promov\u0103rii acestui album, c\u00E2nt\u0103rea\u0163a a adoptat o imagine public\u0103 mult mai sexy \u015Fi mai provocatoare. Un al treilea album de studio al interpretei a fost lansat \u00EEn anul 2006 fiind intitulat Back to Basics. Acesta i-a adus Christinei o nou\u0103 \u00EEnf\u0103\u0163i\u015Fare, v\u00E2nz\u0103ri substan\u0163iale \u015Fi laude din partea criticilor. R\u0103splata presta\u0163iei muzicale de calitate a Christinei Aguilera a fost reprezentat\u0103 de cele 5 premii Grammy c\u00E2\u015Ftigate dintr-un num\u0103r total de 18 nominaliz\u0103ri ale c\u00E2nt\u0103re\u0163ei. Pe plan mondial, interpreta a v\u00E2ndut peste 38 de milioane de albume, dintre care 5 milioane de copii v\u00E2ndute (cu un relevant num\u0103r de 691.000 de copii v\u00E2ndute \u00EEn prima s\u0103pt\u0103m\u00E2n\u0103) sunt doar ale albumului Back to Basics. Aceste v\u00E2nz\u0103ri. per ansamblu, au plasat-o pe c\u00E2nt\u0103rea\u0163\u0103 pe o onorant\u0103 pozi\u0163ie, a 13-a din topul celor mai v\u00E2ndute albume interna\u0163ionale."@ro ,
		"Christina Aguilera es una cantante, compositora y productora estadounidense de origen latinoamericano e irland\u00E9s. Sus comienzos como cantante fueron en actuaciones locales de la ciudad Pittsburgh, interpretando el himno nacional de Estados Unidos en los partidos celebrados en el territorio. Poco despu\u00E9s, la compa\u00F1\u00EDa de entretenimiento Disney la contact\u00F3 para que actuara en su canal en la nueva versi\u00F3n del programa Mickey Mouse Club. Cuando el espect\u00E1culo declin\u00F3, Aguilera grab\u00F3 un disco para conseguir un contrato con una discogr\u00E1fica. M\u00E1s tarde, en 1997, Disney le propuso hacer una canci\u00F3n para la banda sonora de la pel\u00EDcula Mul\u00E1n. La cantante acept\u00F3 y grab\u00F3 el tema \"Reflection\". Poco despu\u00E9s firm\u00F3 un contrato con la discogr\u00E1fica RCA Records y grab\u00F3 su \u00E1lbum debut Christina Aguilera. Varios a\u00F1os despu\u00E9s, present\u00F3 una demanda a su m\u00E1nager y la gan\u00F3. De ese modo comenz\u00F3 a manejar su imagen y sonido art\u00EDstico. Con el lanzamiento de Stripped en 2002, cambi\u00F3 su imagen de inocente y chica com\u00FAn a una m\u00E1s sexual y atrevida. Vendi\u00F3 m\u00E1s de diez millones de copias mundialmente. Despu\u00E9s del \u00E9xito de sus dos primeros \u00E1lbumes, Aguilera emiti\u00F3 un tercero con el nombre de Back to Basics, recibiendo cr\u00EDticas positivas. En 2008 lanz\u00F3 su primer \u00E1lbum recopilatorio con el nombre de Keeps Gettin' Better: A Decade of Hits."@es ,
		"Christina Maria Aguilera Bratman \u00E9 uma cantora, compositora, produtora musical estadunidense, ganhadora de 4 pr\u00EAmios Grammy e 1 Latin Grammy. J\u00E1 vendeu 50 milh\u00F5es de \u00E1lbuns e mais de 20 milh\u00F5es de singles em todo o mundo, nota confirmada pela pr\u00F3pria gravadora RCA Records. tornando-se uma das cantoras que mais venderam nos anos 2000. Christina tem 4 singles 1#'s na parada musical mais importante do mundo: a Billboard Hot 100. Aguilera fez sua estr\u00E9ia no mundo da m\u00FAsica em 1999, com o \u00E1lbum Christina Aguilera, pela RCA, que obteve uma alta receptividade e se tornou sucesso imediato, ganhando alguns pr\u00EAmios, incluindo o Grammy de Artista Revela\u00E7\u00E3o. Em 2000, lan\u00E7ou um \u00E1lbum voltado para o mercado latino, intitulado Mi Reflejo, contendo vers\u00F5es em espanhol do primeiro \u00E1lbum e outras can\u00E7\u00F5es in\u00E9ditas. Em 2001 gravou \"Lady Marmalade\", para trilha sonora do filme Moulin Rouge. Seu segundo \u00E1lbum de est\u00FAdio, Stripped, foi lan\u00E7ado em 2002 e causou impacto pela postura sexy e provocativa assumida pela cantora. \"Beautiful\", segundo single do \u00E1lbum, foi premiado com o Grammy de melhor perfomance pop feminina. Em 2005 Christina casou-se com o executivo da ind\u00FAstria fonogr\u00E1fica, Jordan Bratman. Ain't No Other Man, o primeiro single do seu terceiro \u00E1lbum de est\u00FAdio, Back to Basics, apresentou fortes influ\u00EBncias de blues e jazz. Back to Basics estreou em #1 em mais de 15 pa\u00EDses, em meio a aclama\u00E7\u00E3o da cr\u00EDtica e, no Brasil, foi eleito o melhor \u00E1lbum de 2006. Aguilera foi incorporada na seleta lista dos \"Cem (100) melhores cantores de todos os tempos\", realizada pela renomada revista \"Rolling Stone\", ocupando a 59\u00AA posi\u00E7\u00E3o, e recentemente considerada pelos cr\u00EDticos especializados como a melhor cantora da d\u00E9cada. Para cada divulga\u00E7\u00E3o de um \u00E1lbum de est\u00FAdio Christina cria um alterego sendo elas Xtina e Baby Jane."@pt ,
		"Christina Maria Aguilera je americk\u00E1 popov\u00E1 zp\u011Bva\u010Dka. Podepsala smlouvu s RCA Records po nahr\u00E1n\u00ED p\u00EDsn\u011B Reflection pro film Mulan. Jej\u00ED debutov\u00E9 album Christina Aguilera (1999) m\u011Blo \u00FAsp\u011Bch jak u ve\u0159ejnosti, tak i u kritik\u016F a v roce 2000 j\u00ED toto album vyneslo cenu Grammy za nejlep\u0161\u00EDho nov\u00E1\u010Dka. Z\u00E1hy vydala latino-popov\u00E9 album Mi Reflejo, za n\u011B\u017E vyhr\u00E1la v roce 2001 latinskou Grammy za nejlep\u0161\u00ED popov\u00E9 album a tak\u00E9 v\u00E1no\u010Dn\u00ED album My Kind of Christmas a ob\u011B tato alba se velmi dob\u0159e prod\u00E1vala. V roce 2002 j\u00ED vy\u0161lo druh\u00E9 studiov\u00E9 album Stripped, na kter\u00E9m se zna\u010Dn\u011B kreativn\u011B pod\u00EDlela. Kritiky dost\u00E1valo r\u016Fzn\u00E9 a Christina za n\u011Bj dostala dal\u0161\u00ED cenu Grammy, av\u0161ak jej\u00ED zjevn\u011B sexu\u00E1ln\u00ED image b\u011Bhem propagov\u00E1n\u00ED tohoto alba se stala ter\u010Dem siln\u00E9 kritiky a posm\u011Bchu. Jej\u00ED t\u0159et\u00ED studiov\u00E9 album Back to Basics obsahuje prvky soulu, jazzu a blues. Dob\u0159e se prod\u00E1v\u00E1 a dostalo dobrou kritiku a zajistilo Aguile\u0159e dv\u011B nominace na Grammy."@cs ,
		"Christina Aguilera, de son vrai nom Christina Mar\u00EDa Aguilera, est une chanteuse am\u00E9ricaine d'origine \u00E9quatorienne, n\u00E9e le 18 d\u00E9cembre 1980 \u00E0 New York. Elle est \u00E9galement auteur-compositeur-arrangeur et productrice de ses propres albums. R\u00E9cemment, elle s'est aussi mise \u00E0 la r\u00E9alisation de ses clips. Elle a vendu, \u00E0 ce jour, 42 millions d'albums \u00E0 travers le monde. John Norris a d\u00E9clar\u00E9 que Christina Aguilera a une \u00E9tendue vocale de 4 octaves."@fr ,
		"\u30AF\u30EA\u30B9\u30C6\u30A3\u30FC\u30CA\u30FB\u30A2\u30AE\u30EC\u30E9\uFF08Christina Aguilera\u30011980\u5E7412\u670818\u65E5 - \uFF09\u306F\u3001\u30A2\u30E1\u30EA\u30AB\u5408\u8846\u56FD\u306E\u30B7\u30F3\u30AC\u30FC\u30BD\u30F3\u30B0\u30E9\u30A4\u30BF\u30FC\u3002\u8EAB\u9577156cm\u3002"@ja ,
		"Christina Maria Aguilera, Amerikal\u0131 pop, gospel, jazz ve R&amp;B m\u00FCzisyenidir. 4 adet Grammy \u00F6d\u00FCl\u00FC ve 1 adet de Latin Grammy \u00F6d\u00FCl\u00FCne sahiptir. T\u00FCm d\u00FCnyada 45 milyondan fazla alb\u00FCm satm\u0131\u015Ft\u0131r."@tr ,
		"Christina Maria Aguilera amerikai pop- \u00E9s R&amp;B-\u00E9nekes, dalsz\u00F6veg\u00EDr\u00F3. F\u00E9lig ecuadori sz\u00E1rmaz\u00E1s\u00FA, apja t\u00E1bornok volt a hadseregn\u00E9l, \u00E9desanyja pedig zongoram\u0171v\u00E9szn\u0151, aki az ifj\u00FAs\u00E1gi szimfonikus zenekarral eg\u00E9sz Eur\u00F3p\u00E1t bej\u00E1rta. Christina 18 \u00E9vesen m\u00E1r a f\u00E9l vil\u00E1got megismerte, hosszabb-r\u00F6videbb ideig \u00E9lt Jap\u00E1nban, Florid\u00E1ban, Texasban \u00E9s New Jerseyben, miel\u0151tt Wexfordban v\u00E9gleg letelepedtek. \u201EMi\u00F3ta az eszemet tudom, mindig arra v\u00E1gytam, hogy a sz\u00EDnpadon \u00E1llhassak\u201D \u2013 jelentette ki. 1992-ben csatlakozott a Disney Channelen fut\u00F3 The Ney Mickey Mouse Clubhoz, ahol Justin Timberlake \u00E9s Britney Spears mellett is gyakran felt\u0171nt. 1994-ben kezd\u0151d\u00F6tt el zenei p\u00E1lyafut\u00E1sa, amikor Jap\u00E1nban Keizo Nakanishivel elk\u00E9sz\u00EDtette az All I Wanna Do c\u00EDm\u0171 duettet. Miut\u00E1n 1998-ban visszat\u00E9rt az Egyes\u00FClt \u00C1llamokba, felk\u00E9rt\u00E9k a Mulan c\u00EDm\u0171 Disney-film bet\u00E9tdal\u00E1nak, a Reflectionnek az elk\u00E9sz\u00EDt\u00E9s\u00E9re. A dal j\u00F3 kritik\u00E1kat kapott, m\u00E9g a Golden Globe jel\u00F6ltjei k\u00F6z\u00F6tt is szerepelt anim\u00E1ci\u00F3s filmhez k\u00E9sz\u00FClt legjobb zene kateg\u00F3ri\u00E1ban. Nem sokkal k\u00E9s\u0151bb megjelent Christina deb\u00FCt\u00E1l\u00F3 albuma az RCA-n\u00E1l, t\u00F6bb dala (Genie in a Bottle, What a Girl Wants, I Turn to You) sikeres lett. Az \u00E9nekesn\u0151 elnyerte a legjobb \u00FAj el\u0151ad\u00F3nak j\u00E1r\u00F3 Grammy-d\u00EDjat. 2000-ben elk\u00E9sz\u00EDtette spanyol nyelv\u0171 album\u00E1t Mi reflejo c\u00EDmmel. 2001-ben Lil' Kimmel, Pinkkel \u00E9s My\u00E1val k\u00F6z\u00F6sen feldolgozt\u00E1k a Moulin Rouge c\u00EDm\u0171 filmhez Patti LaBelle Lady Marmalade c\u00EDm\u0171 dal\u00E1t. A dal \u00F6t h\u00E9tig vezette az amerikai Billboard Hot 100 sl\u00E1gerlist\u00E1t, \u00E9s 11 m\u00E1sik orsz\u00E1gban listaels\u0151 volt. A feldolgoz\u00E1s\u00E9rt mind a n\u00E9gy \u00E9nekes Grammy-d\u00EDjat kapott. 2002-ben tal\u00E1lkozott jelenlegi f\u00E9rj\u00E9vel, Jordan Bratmannel, aki akkor az Azoff Music Management c\u00E9gn\u00E9l dolgozott. Irving Azoff, Christina menedzsere mutatta be \u0151ket egym\u00E1snak. Esk\u00FCv\u0151j\u00FCk 2005. november 19-\u00E9n volt a kaliforniai Napa Valleyben, 130 megh\u00EDvott vend\u00E9g el\u0151tt. Christina egy Christian Lacroix \u00E1ltal tervezett ruh\u00E1ban \u00E1llt az olt\u00E1r el\u00E9. A vend\u00E9geket megk\u00E9rt\u00E9k, hogy aj\u00E1nd\u00E9k helyett ink\u00E1bb adakozzanak a Katrina \u00E9s Rita hurrik\u00E1n \u00E1ldozatainak hozz\u00E1tartoz\u00F3i r\u00E9sz\u00E9re. Aguilera 2007-ben eladta \u00E1llapotos fot\u00F3sorozat\u00E1t a Marie Claire-nek. A k\u00E9pek l\u00E1tt\u00E1n felk\u00E9rt\u00E9k, hogy vetk\u0151zz\u00F6n le a Playboy magazinnak, de elutas\u00EDtotta. 2008. janu\u00E1r 12-\u00E9n, este 10 \u00F3rakor megsz\u00FCletett Max Liron Bratman, Christina els\u0151 gyermeke. Christina egy k\u00F6sz\u00F6n\u0151 levelet \u00EDrt a rajong\u00F3knak, amit hivatalos oldal\u00E1n lehetett megtekinteni. Az \u00FCzenet mell\u00E9 a Back to Basics korongr\u00F3l j\u00F3l ismert Save Me From Myself c\u00EDm\u0171 dalhoz k\u00E9sz\u00FClt vide\u00F3 is felker\u00FClt. A vide\u00F3 eddig sohasem l\u00E1tott r\u00E9szleteket tartalmaz Christina esk\u00FCv\u0151j\u00E9r\u0151l."@hu ,
		"\u041A\u0440\u0456\u0441\u0442\u0456\u0301\u043D\u0430 \u0410\u0433\u0456\u043B\u0435\u0301\u0440\u0430 \u2014 \u043F\u043E\u043F\u0443\u043B\u044F\u0440\u043D\u0430 \u0430\u043C\u0435\u0440\u0438\u043A\u0430\u043D\u0441\u044C\u043A\u0430 \u043F\u043E\u043F-\u0441\u043F\u0456\u0432\u0430\u0447\u043A\u0430."@uk ,
		"\u041A\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043D\u0430 \u041C\u0430\u0440\u0438\u044F \u0410\u0433\u0438\u043B\u0435\u0440\u0430 \u2014 \u0430\u043C\u0435\u0440\u0438\u043A\u0430\u043D\u0441\u043A\u0430\u044F \u043F\u043E\u043F-\u043F\u0435\u0432\u0438\u0446\u0430, \u043E\u0431\u043B\u0430\u0434\u0430\u0442\u0435\u043B\u044C\u043D\u0438\u0446\u0430 \u043F\u0440\u0435\u043C\u0438\u0438 \u00AB\u0413\u0440\u044D\u043C\u043C\u0438\u00BB. \u0414\u0438\u0441\u043A\u0438 \u0441 \u0435\u0435 \u043F\u0435\u0441\u043D\u044F\u043C\u0438 \u0431\u044B\u043B\u0438 \u043F\u0440\u043E\u0434\u0430\u043D\u044B \u043E\u0431\u0449\u0438\u043C \u0442\u0438\u0440\u0430\u0436\u043E\u043C \u043E\u043A\u043E\u043B\u043E 42 \u043C\u0438\u043B\u043B\u0438\u043E\u043D\u043E\u0432 \u044D\u043A\u0437\u0435\u043C\u043F\u043B\u044F\u0440\u043E\u0432."@ru ,
		"Christina Maria Aguilera, f\u00F6dd 18 december 1980 i Staten Island, New York, USA, \u00E4r en amerikansk s\u00E5ngerska och l\u00E5tskrivare."@sv ,
		"Christina Mar\u00EDa Aguilera on yhdysvaltalainen poplaulaja ja lauluntekij\u00E4. Aguilera on 2000-luvun menestyneimpi\u00E4 popmuusikoita, jonka nelj\u00E4 oktaavia kattavaa laulu\u00E4\u00E4nt\u00E4 on verrattu mm. Mariah Careyhin ja Whitney Houstoniin. H\u00E4n on julkaissut kolme Billboard Hot 100-listalla ykk\u00F6seksi p\u00E4\u00E4ssytt\u00E4 kappaletta ja kolme albumia jotka ovat p\u00E4\u00E4sseet Yhdysvaltain albumilistalla viiden myydyimm\u00E4n joukkoon. H\u00E4n on my\u00F6s muoti-ikoni, jonka tavaramerkki on alati vaihtuva ulkoinen olemus ja rohkeat tyyliyhdistelyt. H\u00E4n on voittanut nelj\u00E4 Grammy-palkintoa ja yhden Latin Grammy -palkinnon. Aguilera k\u00E4ytti uransa alkuaikoina my\u00F6s nime\u00E4 Xtina."@fi ,
		"Figlia della pianista e violinista di origine irlandese Shelly Lorraine Fidler e del militare ecuadoregno Fausto Wagner Javier Aguilera. Dall'esordio fino ad oggi ha venduto oltre 42 milioni di album in tutto il mondo, \u00E8 considerata una delle cantanti pi\u00F9 popolari, pi\u00F9 talentosa e pi\u00F9 di successo del nuovo millennio."@it ,
		"Christina Mar\u00EDa Aguilera [k\u0279\u026As\u02C8ti\u02D0n\u0259 \u0259g\u026A\u02C8l\u00E6\u0279\u0259] ist eine US-amerikanische Pop-S\u00E4ngerin und vierfache Grammy-Gewinnerin. Am Anfang ihrer Karriere wurde sie als Moderatorin des Mickey Mouse Clubs bekannt."@de ,
		"\u514B\u91CC\u65AF\u8482\u5A1C\u00B7\u963F\u594E\u83B1\u62C9\uFF08\u82F1\u6587\uFF1AChristina Aguilera\uFF1B1980\u5E7412\u670818\u65E5\uFF0D\uFF09\uFF0C\u7F8E\u570B\u6D41\u884C\u6B4C\u624B\u53CA\u4F5C\u8A5E\u4EBA\u3002\u514B\u8389\u7D72\u6C40\u5728\u4E3B\u5531\u8FEA\u58EB\u5C3C\u5361\u901A\u96FB\u5F71\u82B1\u6728\u862D\u7684\u4E3B\u984C\u66F2\u300AReflection\u300B\u5F8C\u548C\u5531\u7247\u516C\u53F8RCA Records\u7C3D\u7D04\uFF0C\u6191\u85C9\u9996\u5F35\u540C\u540D\u5C08\u8F2F\u300A\u514B\u8389\u7D72\u6C40\u00B7\u963F\u594E\u840A\u62C9\u300B\uFF081999\u5E74\uFF09\u8D70\u7D05\uFF0C\u5C08\u8F2F\u5167\u56DB\u9996\u5927\u71B1\u7684\u6B4C\u66F2\u5305\u62EC\u300A\u74F6\u4E2D\u7CBE\u9748\u300B\u3008Genie in a Bottle\u3009\uFF0C\u4F7F\u514B\u8389\u7D72\u6C40\u57282000\u5E74\u8D0F\u5F97\u4E86\u683C\u7F8E\u6797\u734E\u7684\u6700\u4F73\u65B0\u6649\u6B4C\u624B\u3002\u53CA\u5F8C\u7684\u62C9\u4E01\u5C08\u8F2F\u300A\u62C9\u4E01\u60C5\u61F7\u300B\u70BA\u5979\u5E36\u4F86\u4E86\u4E00\u5EA7\u6700\u4F73\u6D41\u884C\u6A02\u5C08\u8F2F\u7684\u62C9\u4E01\u683C\u6797\u7F8E\u734E\uFF0C\u8056\u8A95\u7BC0\u5C08\u8F2F\u300AMy Kind of Christmas\u300B\u5728\u7576\u5E74\u8056\u8A95\u7BC0\u6642\u671F\u92B7\u60C5\u4EA6\u7406\u60F3\u30022001\u5E74\uFF0C\u514B\u8389\u7D72\u6C40\u548C\u745E\u5947\u00B7\u99AC\u6C40\u5408\u4F5C\uFF0C\u53C3\u8207\u4ED6\u7684\u5C08\u8F2F\u300ASound Loaded\u300B\u548C\u96FB\u5F71\u300A\u7D05\u78E8\u574A\u300B\u7684\u539F\u8072\u5E36\uFF0C\u6191\u300ALady Marmalade\u300B\u4E00\u66F2\u4F7F\u5979\u57282002\u5E74\u518D\u6B21\u8D0F\u5F97\u4E00\u9805\u683C\u6797\u7F8E\u734E\u3002 \u514B\u8389\u7D72\u6C40\u5728\u63A8\u51FA\u7B2C\u4E8C\u5F35\u9304\u97F3\u5BA4\u5C08\u8F2F\u300A\u88F8\u300B\uFF082002\u5E74\uFF09\u6642\u5F62\u8C61\u4F86\u4E86\u500B\u5927\u6539\u8B8A\uFF0C\u6B4C\u66F2\u6709Hip-Hop\u5143\u7D20\u6DF7\u5408\u7684\u300ADirrty\u300B\u548C\u4F7F\u514B\u8389\u7D72\u6C40\u8D0F\u5F972004\u5E74\u683C\u6797\u7F8E\u734E\u6700\u4F73\u5973\u6B4C\u624B\u7684\u300ABeautiful\u300B\u3002\u514B\u8389\u7D72\u6C40\u9019\u5F35\u5531\u7247\u6709\u9A5A\u4EBA\u92B7\u91CF\uFF0C\u4F46\u4E5F\u56E0\u514B\u8389\u7D72\u6C40\u8D8A\u4F86\u8D8A\u6027\u611F\u7684\u5F62\u8C61\u800C\u5931\u53BB\u4E86\u4E00\u4E9B\u4EE5\u5F80\u7684\u6B4C\u8FF7\uFF0C\u4E26\u5F15\u767C\u722D\u8AD6\u3002\u57282004\u5E74\u548C2005\u5E74\u514B\u8389\u7D72\u6C40\u70BA\u6B4C\u624B\u7684\u6B4C\u66F2\u53C3\u8207\u88FD\u4F5C\u30022005\u5E74\u5979\u8207\u5531\u7247\u516C\u53F8\u7D93\u7D00\u4EBA\u55AC\u4E39\u00B7\u5E03\u62C9\u7279\u66FC\u3008Jordan Bratman\u3009\u7D50\u5A5A\u3002\u514B\u8389\u7D72\u6C40\u7B2C\u4E09\u5F35\u97F3\u5BA4\u5C08\u8F2F\u300A\u5929\u751F\u6B4C\u59EC\u300B\uFF08Back to Basics\uFF1B2006\u5E74\uFF09\uFF0C\u9996\u652F\u55AE\u66F2\u300AAin't No Other Man\u300B\u96C6\u5408\u4E86\u9748\u9B42\u6A02\u3001\u7235\u58EB\u6A02\u548C\u85CD\u8ABF\u7684\u97F3\u6A02\u5143\u7D20\u3002\u752B\u63A8\u51FA\u5373\u6709\u826F\u597D\u7684\u92B7\u91CF\uFF0C\u5916\u9593\u4E5F\u6709\u6B63\u9762\u7684\u6279\u8A55\u3002'Ain't No Other Man'\u4EE4\u5979\u518D\u6B21\u8D0F\u5F97\u4E00\u9805\u683C\u6797\u7F8E\u734E\u7684\u6700\u4F73\u5973\u6B4C\u624B\u3002"@zh ,
