@prefix dbpedia-owl:	<http://dbpedia.org/ontology/> .
@prefix dbpedia:	<http://dbpedia.org/resource/> .
dbpedia:Aenictogiton	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant .
@prefix ns2:	<http://dbpedia.org/ontology/Species/> .
dbpedia:Aenictogiton	ns2:family	dbpedia:Ant .
@prefix dbpprop:	<http://dbpedia.org/property/> .
dbpedia:Aenictogiton	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Dolichoderinae	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Myrmicinae	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Pheidolini	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Formicinae	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Paraponera	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Formica_polyctena	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Formica_pratensis	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Auguste_Forel	dbpedia-owl:knownFor	dbpedia:Ant .
@prefix ns4:	<http://dbpedia.org/ontology/Person/> .
dbpedia:Auguste_Forel	ns4:knownFor	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:knownFor	dbpedia:Ant .
<http://dbpedia.org/resource/Atta_%28genus%29>	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Formica_sanguinea	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Camponotus_gigas	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Formica_aquilonia	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Formica_uralensis	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Ponerinae	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Weaver_ant	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Acromyrmex	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Acromyrmex_ambiguus	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Acromyrmex_aspersus	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Acromyrmex_lundii	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Adetomyrma	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Anergates	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Anillidris	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Proceratium_google	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Myrmecinae	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Cataglyphis	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Crematogaster_pilosa	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Doronomyrmex_kutteri	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Dorymyrmex	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Drone_Ant	dbpprop:redirect	dbpedia:Ant .
dbpedia:Epimyrma_adlerzi	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Epimyrma_algeriana	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Epimyrma_corsica	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Epimyrma_goridaghini	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Epimyrma_tamarae	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Formica_cunicularia	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Formica_dirksi	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Formica_rufibarbis	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Formicium_giganteum	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Formicoxenus_quebecensis	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Gracilidris	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
<http://dbpedia.org/resource/John_S._Clark>	dbpedia-owl:knownFor	dbpedia:Ant ;
	ns4:knownFor	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:knownFor	dbpedia:Ant .
dbpedia:Kyidris_media	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Leafcutter_ant	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Leptanilla	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Leptanillinae	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Leptothorax_buschingeri	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Leptothorax_recedens	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Liometopum	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Loweriella	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Monomorium	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Monomorium_bidentatum	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Monomorium_santschii	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Myrmicaria	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
dbpedia:Myrmicaria_brunnea	dbpedia-owl:family	dbpedia:Ant ;
	ns2:family	dbpedia:Ant ;
	dbpprop:familia	dbpedia:Ant .
@prefix rdf:	<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
dbpedia:Ant	rdf:type	dbpedia-owl:Eukaryote .
@prefix owl:	<http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
dbpedia:Ant	rdf:type	owl:Thing ,
		dbpedia-owl:Animal ,
		dbpedia-owl:Insect ,
		dbpedia-owl:Species .
@prefix opencyc:	<http://sw.opencyc.org/2008/06/10/concept/> .
dbpedia:Ant	rdf:type	opencyc:Mx4rvVjf5JwpEbGdrcN5Y29ycA ;
	dbpprop:name	"Ants"@en ;
	dbpedia-owl:class	dbpedia:Insect ;
	ns2:kingdom	dbpedia:Animal ;
	dbpedia-owl:order	dbpedia:Hymenoptera ,
		dbpedia:Apocrita ;
	owl:sameAs	<http://rdf.freebase.com/ns/guid.9202a8c04000641f8000000000007e22> .
@prefix ns8:	<http://sw.opencyc.org/concept/> .
dbpedia:Ant	owl:sameAs	ns8:Mx4rvVjecpwpEbGdrcN5Y29ycA ,
		opencyc:Mx4rvVjecpwpEbGdrcN5Y29ycA .
@prefix foaf:	<http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
dbpedia:Ant	foaf:name	"Ants" .
@prefix ns10:	<http://en.wikipedia.org/wiki/> .
dbpedia:Ant	foaf:page	ns10:Ant ;
	dbpedia-owl:kingdom	dbpedia:Animal ;
	dbpedia-owl:phylum	dbpedia:Arthropod ;
	dbpedia-owl:family	dbpedia:Vespoidea ;
	dbpprop:reference	<http://bugguide.net/node/view/165> ,
		<http://gap.entclub.org/> .
@prefix ns11:	<http://www.guardian.co.uk/environment/2009/mar/09/> .
dbpedia:Ant	dbpprop:reference	ns11:ants-nature-research ,
		<http://antbase.org/> ,
		<http://www.antblog.co.uk/> ,
		<http://www.antweb.org/> ,
		<http://www.discoverlife.org/20/q?search=Formicidae> ,
		<http://nap.entclub.org/> .
@prefix rdfs:	<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
dbpedia:Ant	rdfs:label	"\u041C\u0443\u0440\u0430\u0432\u044C\u0438"@ru ,
		"\u30A2\u30EA"@ja ,
		"Formicidae"@fr ,
		"Formicidae"@es ,
		"Formicidae"@it ,
		"Mieren"@nl ,
		"Ant"@en ,
		"Ameisen"@de ,
		"\u8682\u8681"@zh ,
		"Formiga"@ca ,
		"Furnic\u0103"@ro ,
		"Mr\u00F3wkowate"@pl ,
		"Myror"@sv ,
		"Mravencovit\u00ED"@cs ,
		"Maur"@no ,
		"Hangy\u00E1k"@hu ,
		"Muurahaiset"@fi ,
		"\u041C\u0443\u0440\u0430\u0445\u0438"@uk ,
		"Kar\u0131nca"@tr ,
		"Formiga"@pt ;
	dbpedia-owl:thumbnail	<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Meat_eater_ant_feeding_on_honey02.jpg/200px-Meat_eater_ant_feeding_on_honey02.jpg> ;
	dbpprop:abstract	"Mieren zijn een groep van kolonie-vormende sociale insecten, die behoren tot de orde van vliesvleugeligen. Mieren hebben zich kunnen aanpassen aan zeer verschillende leefomgevingen; waar ze voorkomen zijn mieren de dominante levensvorm op de bodem. Geschat wordt dat de totale biomassa van mieren groter is dan die van alle andere dierensoorten op aarde. Omdat mieren overal ter wereld voorkomen (behalve Antarctica), zijn ze \u00E9\u00E9n van de succesvolste diergroepen. Vele mierensoorten bouwen het nest in de bodem of in holle bomen, andere spinnen bladeren aan elkaar om een nest te maken, weer andere leven in spleten tussen rotsen. De zilvermier woont bijvoorbeeld in de woestijn. De vampiermier is een agressieve soort die in het gebied rond de Amazone voorkomt. In Zuid-Europa woont de kolfkopmier in galappels. De kolonie bestaat uit \u00E9\u00E9n (of enkele) koningin(nen), werksters (ook allemaal vrouwtjes) en soms jonge mannetjes en maagdelijke koninginnen. De grootste groep zijn de werksters, die samen de werktaken verdelen. Er zijn o.a. verkenners, voedselverzamelaars, nest-onderhouders, kinderverzorgsters, soldaten, etc. Wanneer het nest groot genoeg is, wordt een lichting van de opgroeiende larven opgekweekt tot mannetjes en koninginnetjes. Samen verlaten die het nest vliegend wanneer de tijd daarvoor rijp is. Dit gebeurt in Nederland vaak op warme dagen na een regenbui. In de lucht paren de mannetjes met de koninginnetjes, waarna de mannetjes kort daarna sterven en de koninginnen een nieuwe nestplaats zoeken. Dit kan al vliegend gedaan worden, zodat zelfs in bloembakken 10 meter boven de grond nesten kunnen ontstaan. Mieren worden soms ook als huisdieren gehouden, in een zogenaamd formicarium."@nl ,
		"Furnicile sunt insecte sociale care tr\u0103iesc \u00EEn colonii (mu\u015Furoaie) de p\u00E2n\u0103 la mai multe milioane de indivizi, av\u00E2nd o organizare a coloniilor foarte avansat\u0103 pentru lumea animalelor. Fac parte din familia Formicidae, care, \u00EEmpreun\u0103 cu familiile \u00EEnrudite ale viespilor \u015Fi albinelor, apar\u0163in ordinului Hymenoptera. Indivizii se \u00EEmpart \u00EEn femele subfertile sau uneori sterile (lucr\u0103toare), masculi fertili (tr\u00E2ntori) \u015Fi femele fertile (denumite m\u0103tci sau regine)."@ro ,
		"Ameisen (Formicidae) geh\u00F6ren zu den staatenbildenden Insekten und stellen eine Familie innerhalb der Hautfl\u00FCgler (Hymenoptera) dar."@de ,
		"Les formigues (Formicidae) s\u00F3n una fam\u00EDlia d'insectes socials que, juntament amb les fam\u00EDlies properes de les vespes i abelles, formen l'ordre dels himen\u00F2pters. S\u00F3n f\u00E0cils de distingir per les seves antenes en angle i una estructura de n\u00F2dul que forma una cintura esvelta. La branca de l'entomologia que les estudia s'anomena mirmecologia. Les formigues evolucionaren d'avantpassats vespiformes al per\u00EDode Cretaci mitj\u00E0, fa entre 130 i 110 milions d'anys, i es diversificaren despr\u00E9s de l'expansi\u00F3 de les plantes amb flor. Avui en dia, se'n reconeixen m\u00E9s de 12.000 esp\u00E8cies, amb una estimaci\u00F3 superior d'unes 14.000."@ca ,
		"\u041C\u0443\u0440\u0430\u0301\u0445\u0438 (Formicidae) \u2014 \u0431\u0435\u0437\u043A\u0440\u0438\u043B\u0456 \u043A\u043E\u043C\u0430\u0445\u0438 (\u043A\u0440\u0438\u043B\u0430 \u043C\u0430\u044E\u0442\u044C \u0441\u0430\u043C\u0438\u0446\u0456 \u0432 \u043F\u0435\u0440\u0456\u043E\u0434 \u043F\u0430\u0440\u0443\u0432\u0430\u043D\u043D\u044F, \u0442\u0430 \u0441\u0430\u043C\u0446\u0456). \u0421\u0442\u0435\u0431\u0435\u043B\u044C\u0446\u0435 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0432\u0446\u044F \u0437 \u043E\u0434\u043D\u0438\u043C \u0430\u0431\u043E \u0434\u0432\u043E\u043C\u0430 \u043A\u0456\u043B\u044C\u0446\u044F\u043C\u0438. \u041D\u0430\u0439\u0447\u0430\u0441\u0442\u0456\u0448\u0435 \u0437\u0443\u0441\u0442\u0440\u0456\u0447\u0430\u044E\u0442\u044C\u0441\u044F \u0441\u0430\u0434\u043E\u0432\u0438\u0439, \u0430\u0431\u043E \u0447\u043E\u0440\u043D\u0438\u0439, \u0440\u0443\u0434\u0438\u0439 \u043B\u0456\u0441\u043E\u0432\u0438\u0439, \u0442\u0435\u043C\u043D\u043E-\u0431\u0443\u0440\u0438\u0439 \u043B\u0456\u0441\u043E\u0432\u0438\u0439 \u0442\u0430 \u0456\u043D\u0448\u0456 \u0432\u0438\u0434\u0438 \u043C\u0443\u0440\u0430\u0445. \u041C\u0443\u0440\u0430\u0445\u0438 \u0433\u0430\u0440\u043D\u0456 \u0431\u0443\u0434\u0456\u0432\u0435\u043B\u044C\u043D\u0438\u043A\u0438, \u043C\u0443\u0440\u0430\u0448\u043D\u0438\u043A\u0438 \u0434\u0435\u044F\u043A\u0438\u0445 \u0432\u0438\u0434\u0456\u0432 \u0434\u0443\u0436\u0435 \u0432\u0435\u043B\u0438\u043A\u0456 \u0437\u0430 \u0440\u043E\u0437\u043C\u0456\u0440\u0430\u043C\u0438. \u041D\u0430\u0443\u043A\u0430 \u044F\u043A\u0430 \u0432\u0438\u0432\u0447\u0430\u0454 \u043C\u0443\u0440\u0430\u0445 \u043D\u0430\u0437\u0438\u0432\u0430\u0454\u0442\u044C\u0441\u044F \u043C\u0456\u0440\u043C\u0435\u043A\u0442\u043E\u043B\u043E\u0433\u0456\u044F."@uk ,
		"Il termine di uso comune formica (da non confondersi con f\u00F2rmica, un tipo di legno) corrisponde alla vasta famiglia delle Formicidae all'interno degli insetti Imenotteri. Le formiche costituiscono il 10% dell'intera biomassa animale e circa il 50% di quella di tutti gli insetti. Le formiche sono diffuse soprattutto nelle zone a clima tropicale, come l'Australia orientale, l'Africa e l'America del sud, e sono scarse in Asia settentrionale ed in Europa. Le formiche sono insetti eusociali, cos\u00EC come tutti gli isotteri e molti altri imenotteri. Nelle loro societ\u00E0, che variano in dimensioni ed in organizzazione a seconda delle specie, vi \u00E8 una classe riproduttiva - costituita dalle regine (femmine fertili) e dai maschi - ed una lavorativa, costituita da femmine attere e sterili, dette \"operaie\"."@it ,
		"Les fourmis (famille des formicid\u00E9s \u2014 Formicidae \u2014) sont des insectes sociaux formant des colonies, appel\u00E9es fourmili\u00E8res, parfois extr\u00EAmement complexes, contenant de quelques dizaines \u00E0 plusieurs millions d'individus. Certaines esp\u00E8ces forment des \u00AB colonies de colonies \u00BB ou supercolonies. Les fourmis sont class\u00E9es dans l'ordre des hym\u00E9nopt\u00E8res, comme les gu\u00EApes et les abeilles. Les termites, parfois appel\u00E9s fourmis blanches, sont de l'ordre des dictyopt\u00E8res (sous-ordre des isopt\u00E8res). Ils ne sont donc pas des fourmis, bien qu'ils leur ressemblent."@fr ,
		"Los form\u00EDcidos u hormigas (Formicidae) son una familia de insectos sociales que, como las avispas y las abejas, pertenecen al orden de los himen\u00F3pteros. Las hormigas evolucionaron de antepasados similares a una avispa a mediados del Cret\u00E1ceo, hace entre 110 y 130 millones de a\u00F1os, diversific\u00E1ndose tras la expansi\u00F3n de las plantas con flor. Son uno de los grupos zool\u00F3gicos de mayor \u00E9xito y en la actualidad est\u00E1n clasificadas m\u00E1s de 12.000, con estimaciones que superan las 14.000."@es ,
		"Maur er hovedsakelig sm\u00E5 insekter som utgj\u00F8r en familie av \u00E5revinger. De er n\u00E6rt beslektet med vepsene, spesielt stikkveps og Scoliidae. Enkelte entomologer plasserer maur systematisk i overfamilien Vespoidea, av andre som en egen overfamilie, Formicoidea. De fleste artene er under 1 cm lange. Det er beskrevet 12 500 forskjellige arter i verden, men det blir stadig oppdaget nye og man regner med at det finnes 15 000. Maurene har mindre artsmangfold i kalde klima og det er bare funnet 53 arter i Norge. De er sosiale insekter, som lever i kompliserte samfunn. Mange arter bygger forseggjorte bol, kalt maurtuer."@no ,
		"Ants are social insects of the family Formicidae, and along with the related wasps and bees, they belong to the order Hymenoptera. Ants evolved from wasp-like ancestors in the mid-Cretaceous period between 110 and 130 million years ago and diversified after the rise of flowering plants. Today, more than 12,000 species are classified with upper estimates of about 14,000 species."@en ,
		"Mr\u00F3wkowate (Formicidae) \u2013 rodzina owad\u00F3w nale\u017C\u0105ca do rz\u0119du b\u0142onk\u00F3wek, podrz\u0119du trzonk\u00F3wek. Bardzo rozpowszechnione, wyst\u0119puj\u0105 praktycznie pod ka\u017Cd\u0105 szeroko\u015Bci\u0105 geograficzn\u0105. Mr\u00F3wki tworz\u0105 spo\u0142eczno\u015Bci kastowe \u017Cyj\u0105ce w gniazdach. Liczb\u0119 gatunk\u00F3w mr\u00F3wek szacuje si\u0119 na ok. 12 tysi\u0119cy. W Polsce wyst\u0119puj\u0105 103 gatunki."@pl ,
		"Kar\u0131nca, kar\u0131ncalar (Formicidae) familyas\u0131n\u0131 olu\u015Fturan, yaban ar\u0131lar\u0131 ve ar\u0131larla birlikte zar kanatl\u0131lar (Hymenoptera) tak\u0131m\u0131nda yer alan, sosyal ya\u015Fam g\u00F6steren b\u00F6ceklere verilen ortak add\u0131r. Kar\u0131ncalar, Kretase D\u00F6nemi'nin ortalar\u0131nda, 110 ile 130 milyon y\u0131l \u00F6nce yaban ar\u0131s\u0131na benzeyen hayvanlardan t\u00FCremi\u015F ve \u00E7i\u00E7ekli bitkilerin ortaya \u00E7\u0131k\u0131\u015F\u0131ndan sonra \u00E7e\u015Fitlenmi\u015Ftir. G\u00FCn\u00FCm\u00FCzde 12.000'den fazla t\u00FCr\u00FC s\u0131n\u0131fland\u0131r\u0131lm\u0131\u015Ft\u0131r ve yakla\u015F\u0131k 14.000 civar\u0131nda t\u00FCr\u00FC oldu\u011Fu san\u0131lmaktad\u0131r. Dirsekli antenleri ve ince bellerini olu\u015Fturan d\u00FC\u011F\u00FCms\u00FC yap\u0131lar\u0131 ile kolayl\u0131kla tan\u0131n\u0131rlar. Kar\u0131ncalar, boyutlar\u0131 k\u00FC\u00E7\u00FCk do\u011Fal bo\u015Fluklarda ya\u015Fayan birka\u00E7 d\u00FCzine avc\u0131 bireyden, \u00E7ok b\u00FCy\u00FCk b\u00F6lgeleri kaplayan ve say\u0131lar\u0131 milyonlarca bireyi i\u00E7eren olduk\u00E7a y\u00FCksek oranda organize kolonilere kadar olu\u015Fan topluluklar i\u00E7inde ya\u015Farlar. B\u00FCy\u00FCk koloniler \u00E7o\u011Funlukla \"i\u015F\u00E7i\" ve \"asker\" s\u0131n\u0131flar\u0131n\u0131 olu\u015Fturan k\u0131s\u0131r di\u015Filerden olu\u015Fur. Bu kolonilerde ayn\u0131 zamanda verimli erkekler ile bir ya da daha fazla ve \"krali\u00E7e\" ad\u0131 verilen verimli di\u015Filer de bulunur. Bu koloniler bazen \"s\u00FCperorganizmalar\" olarak tan\u0131mlan\u0131r \u00E7\u00FCnk\u00FC kar\u0131ncalar tek bir v\u00FCcut h\u00E2linde koloniyi desteklemek i\u00E7in bir arada \u00E7al\u0131\u015F\u0131rlar. Kar\u0131ncalar D\u00FCnya \u00FCzerinde hemen hemen her kara par\u00E7as\u0131nda bulunur. Kendine \u00F6zg\u00FC kar\u0131nca t\u00FCrleri bulunan ender yerler Antarktika ile birlikte baz\u0131 uzak ve ya\u015Fama uygun olmayan adalard\u0131r. Kar\u0131ncalar ekosistemlerin \u00E7o\u011Funda ya\u015Fayabilir ve kara hayvanlar\u0131 biyok\u00FCtlesinin yakla\u015F\u0131k %15 ile %25'ini olu\u015Ftururlar. Bu ba\u015Far\u0131lar\u0131 sosyal \u00F6rg\u00FCtlenmelerine, ya\u015Fam alanlar\u0131n\u0131 de\u011Fi\u015Ftirebilmelerine, kaynaklardan yararlanmalar\u0131na ve kendilerini savunmalar\u0131na ba\u011Flanm\u0131\u015Ft\u0131r. Di\u011Fer t\u00FCrlerle birlikte ge\u00E7irdikleri uzun evrim s\u00FCrecinde, benzerlik, ortak\u00E7\u0131l\u0131k, asalakl\u0131k ve kar\u015F\u0131l\u0131kl\u0131l\u0131k i\u00E7eren t\u00FCrler aras\u0131 ili\u015Fkiler geli\u015Ftirmi\u015Flerdir. Kar\u0131nca topluluklar\u0131nda i\u015F b\u00F6l\u00FCm\u00FC, bireyler aras\u0131 ileti\u015Fim ve karma\u015F\u0131k problemlerin \u00E7\u00F6z\u00FCm\u00FCne rastlan\u0131r. \u0130nsan topluluklar\u0131 ile olan bu paralellikler, bir\u00E7ok bilimsel ara\u015Ft\u0131rmaya konu olmu\u015Ftur. Bir\u00E7ok insan k\u00FClt\u00FCr\u00FCnde kar\u0131ncalar, mutfakta, ila\u00E7larda ve ayinlerde kullan\u0131l\u0131r. Baz\u0131 t\u00FCrler biyolojik zararl\u0131 kontrol\u00FCnde \u00F6nemli rol al\u0131r. Ancak kaynaklardan yararlanma \u00F6zellikleri, kar\u0131ncalar\u0131 insanlarla \u00E7at\u0131\u015Fma i\u00E7ine sokar \u00E7\u00FCnk\u00FC tar\u0131msal \u00FCr\u00FCnlere zarar verebilir ve binalar\u0131 i\u015Fgal edebilirler. K\u0131rm\u0131z\u0131 ate\u015F kar\u0131ncalar\u0131 (Solenopsis invicta) gibi baz\u0131 t\u00FCrleri, kazara sokulduklar\u0131 yeni b\u00F6lgelerde kendilerine bir yer edinebildikleri i\u00E7in yay\u0131lmac\u0131 t\u00FCrler olarak g\u00F6r\u00FCl\u00FCrler."@tr ,
		"Mravencovit\u00ED (Formicidae) jsou jednou z nej\u00FAsp\u011B\u0161n\u011Bj\u0161\u00EDch skupin hmyzu v \u017Eivo\u010Di\u0161n\u00E9 \u0159\u00ED\u0161i a jsou proto v mimo\u0159\u00E1dn\u00E9m z\u00E1jmu v\u011Bdc\u016F \u2013 myrmekolog\u016F, ekolog\u016F, biosociolog\u016F. Tato \u00FAsp\u011B\u0161nost je p\u0159ikl\u00E1d\u00E1na jejich soci\u00E1ln\u00EDmu zp\u016Fsobu \u017Eivota a specializaci. Mravenci jsou soci\u00E1ln\u00ED hmyz \u017Eij\u00EDc\u00ED v koloni\u00EDch ve zbudovan\u00FDch hn\u00EDzdech, kter\u00FDm se v \u010De\u0161tin\u011B obvykle \u0159\u00EDk\u00E1 mraveni\u0161t\u011B. Kolonie mravenc\u016F m\u016F\u017Ee zpo\u010D\u00E1tku \u010D\u00EDtat jen p\u00E1r jedinc\u016F, ale m\u016F\u017Ee dosahovat tak\u00E9 n\u011Bkolik mili\u00F3n\u016F jedinc\u016F. Jsou zn\u00E1my p\u0159\u00EDpady, kdy p\u0159\u00EDbuzn\u00E9 kolonie vytv\u00E1\u0159ej\u00ED superkolonie dosahuj\u00EDc\u00ED d\u00E9lky n\u011Bkolika tis\u00EDc kilometr\u016F. N\u011Bkdy jsou kolonie mravenc\u016F, pro sv\u016Fj vysok\u00FD stupe\u0148 organizace nad \u00FArovn\u00ED jedince, ozna\u010Dov\u00E1ny jako superorganismus."@cs ,
