@prefix dbpedia-owl:	<http://dbpedia.org/ontology/> .
@prefix dbpedia:	<http://dbpedia.org/resource/> .
<http://dbpedia.org/resource/A%2ATeens>	dbpedia-owl:associatedBand	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:associatedMusicalArtist	dbpedia:ABBA .
@prefix ns2:	<http://dbpedia.org/ontology/MusicalArtist/> .
<http://dbpedia.org/resource/A%2ATeens>	ns2:associatedBand	dbpedia:ABBA ;
	ns2:associatedMusicalArtist	dbpedia:ABBA .
@prefix dbpprop:	<http://dbpedia.org/property/> .
<http://dbpedia.org/resource/A%2ATeens>	dbpprop:associatedActs	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:associatedBand	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:associatedMusicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	ns2:associatedBand	dbpedia:ABBA ;
	ns2:associatedMusicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:associatedActs	dbpedia:ABBA .
dbpedia:Anni-Frid_Lyngstad	dbpedia-owl:associatedBand	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:associatedMusicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	ns2:associatedBand	dbpedia:ABBA ;
	ns2:associatedMusicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:associatedActs	dbpedia:ABBA .
<http://dbpedia.org/resource/Bj%C3%B6rn_Ulvaeus>	dbpedia-owl:associatedBand	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:associatedMusicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	ns2:associatedBand	dbpedia:ABBA ;
	ns2:associatedMusicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:associatedActs	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:musicalBand	dbpedia:ABBA .
@prefix ns4:	<http://dbpedia.org/ontology/Single/> .
<http://dbpedia.org/resource/Mamma_Mia_%28song%29>	ns4:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:basedOn	dbpedia:ABBA .
@prefix ns5:	<http://dbpedia.org/ontology/Work/> .
<http://dbpedia.org/resource/Mamma_Mia%21>	ns5:basedOn	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:basis	dbpedia:ABBA .
@prefix ns6:	<http://dbpedia.org/ontology/MusicalWork/> .
<http://dbpedia.org/resource/ABBA_%28album%29>	ns6:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA .
@prefix ns7:	<http://dbpedia.org/resource/ABBA_Gold:> .
ns7:_Greatest_Hits	ns6:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA .
dbpedia:ABBA_Live	ns6:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA .
dbpedia:Chiquitita	dbpedia-owl:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA .
dbpedia:Does_Your_Mother_Know	dbpedia-owl:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA .
<http://dbpedia.org/resource/Ring_Ring_%28song%29>	dbpedia-owl:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA .
dbpedia:Take_a_Chance_on_Me	dbpedia-owl:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA .
dbpedia:The_Album	ns6:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA .
dbpedia:The_Day_Before_You_Came	dbpedia-owl:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA .
@prefix ns8:	<http://dbpedia.org/resource/The_Singles:> .
ns8:_The_First_Ten_Years	ns6:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA .
dbpedia:The_Winner_Takes_It_All	dbpedia-owl:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA .
<http://dbpedia.org/resource/Arrival_%28song%29>	ns6:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA .
dbpedia:Bang-A-Boomerang	dbpedia-owl:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA .
<http://dbpedia.org/resource/Free_%28Deniece_Williams_song%29>	dbpprop:before	dbpedia:ABBA ;
	ns6:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:before	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA .
dbpedia:Head_Music	dbpprop:before	dbpedia:ABBA .
dbpedia:Lay_All_Your_Love_on_Me	ns4:writer	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:writer	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalBand	dbpedia:ABBA ;
	dbpedia-owl:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	ns4:musicalArtist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:artist	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:writer	dbpedia:ABBA .
<http://dbpedia.org/resource/Let%27s_Stick_Together>	dbpprop:after	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:before	dbpedia:ABBA ;
	dbpprop:winner	dbpedia:ABBA .
@prefix rdf:	<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix ns10:	<http://dbpedia.org/class/yago/> .
dbpedia:ABBA	rdf:type	ns10:BandsWithFemaleLeadSingers ,
		ns10:SwedishMusicalGroups ,
		ns10:SwedishPopMusicGroups ,
		ns10:MusicalGroupsFoundedByMarriedCouples ,
		ns10:MusicalGroupsEstablishedIn1972 ,
		dbpedia-owl:Band .
@prefix opencyc:	<http://sw.opencyc.org/2008/06/10/concept/> .
dbpedia:ABBA	rdf:type	opencyc:Mx4rvViqQZwpEbGdrcN5Y29ycA ,
		opencyc:Mx4rEk_2blM_QdeEAuQb54mGnA .
@prefix owl:	<http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
dbpedia:ABBA	rdf:type	owl:Thing ,
		ns10:DanceMusicalGroups ,
		ns10:Quartets ,
		ns10:EuropeanMusicGroups ,
		ns10:MusicalGroupsDisestablishedIn1982 ,
		dbpedia-owl:Organisation ,
		opencyc:Mx4rwMjWjJwpEbGdrcN5Y29ycA .
@prefix foaf:	<http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
dbpedia:ABBA	foaf:homepage	<http://www.abbasite.com/> ;
	dbpprop:name	"ABBA"@en ;
	dbpedia-owl:label	dbpedia:Polar_Music ,
		dbpedia:Epic_Records ,
		dbpedia:RCA_Records ,
		dbpedia:Polydor_Records ,
		dbpedia:PolyGram ,
		dbpedia:Disques_Vogue ,
		dbpedia:Universal_Music_Group ,
		dbpedia:Philips_Records ,
		dbpedia:Germany ,
		dbpedia:Sweden ,
		dbpedia:Atlantic_Records .
@prefix ns14:	<http://dbpedia.org/ontology/Artist/> .
dbpedia:ABBA	ns14:label	dbpedia:Polar_Music ,
		dbpedia:Epic_Records ,
		dbpedia:RCA_Records ,
		dbpedia:Polydor_Records ,
		dbpedia:PolyGram ,
		dbpedia:Disques_Vogue ,
		dbpedia:Universal_Music_Group ,
		dbpedia:Philips_Records ,
		dbpedia:Germany ,
		dbpedia:Atlantic_Records ,
		dbpedia:Sweden ;
	dbpedia-owl:genre	dbpedia:Poprock ,
		dbpedia:Pop_music ,
		dbpedia:Disco ,
		dbpedia:Europop ;
	ns14:genre	dbpedia:Pop_music ,
		dbpedia:Poprock ,
		dbpedia:Disco ,
		dbpedia:Europop .
@prefix ns15:	<http://umbel.org/umbel/ne/wikipedia/> .
dbpedia:ABBA	owl:sameAs	ns15:ABBA ,
		opencyc:Mx4rvzW-FJwpEbGdrcN5Y29ycA .
@prefix ns16:	<http://zitgist.com/music/artist/> .
dbpedia:ABBA	owl:sameAs	ns16:d87e52c5-bb8d-4da8-b941-9f4928627dc8 ,
		<http://rdf.freebase.com/ns/guid.9202a8c04000641f800000000000460f> ;
	foaf:name	"ABBA" .
@prefix ns17:	<http://en.wikipedia.org/wiki/> .
dbpedia:ABBA	foaf:page	ns17:ABBA ;
	ns2:background	"band_or_group" ;
	dbpedia-owl:associatedBand	dbpedia:Hootenanny_Singers ,
		dbpedia:Hep_Stars ,
		dbpedia:Benny_Anderssons_Orkester ;
	dbpedia-owl:associatedMusicalArtist	dbpedia:Hootenanny_Singers ,
		dbpedia:Hep_Stars ,
		dbpedia:Benny_Anderssons_Orkester ;
	dbpedia-owl:homeTown	dbpedia:Sweden ,
		dbpedia:Stockholm .
@prefix ns18:	<http://dbpedia.org/ontology/Person/> .
dbpedia:ABBA	ns18:homeTown	dbpedia:Sweden ,
		dbpedia:Stockholm .
@prefix xsd:	<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
dbpedia:ABBA	dbpedia-owl:activeYearsEndDate	"1972-01-01T00:00:00-05:00"^^xsd:gYear ;
	dbpprop:reference	<http://www.chriscomerradio.com/talk_show/C%2BR11-28-06ABBATribute.mp3> ,
		<http://www.abbasite.com/> ,
		<http://www.ingyen-angol.hu/dalszovegek.dancingqueen.phtml> ,
		<http://www.abba4therecord.com/> ,
		<http://www.post2share.com/lyrics/abba/index.html> ,
		<http://abbaingermany.de.tl/> ,
		<http://www.wlatalent.com/roster/abba/artistprofile.htm> ,
		<http://www.icethesite.com/> ,
		<http://wlatalent.com> ,
		<http://www.forvo.com/word/abba/> .
@prefix ns20:	<http://www.rollingstone.com/artists/> .
dbpedia:ABBA	dbpprop:reference	ns20:abba ,
		<http://www.worldmusicdatabase.org/profile.php?id=ABBA&tag=GmLsKOi5GSMZ25R> .
@prefix rdfs:	<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
dbpedia:ABBA	rdfs:label	"ABBA"@ca ,
		"ABBA"@de ,
		"ABBA"@it ,
		"Abba"@fi ,
		"ABBA"@hu ,
		"ABBA"@fr ,
		"Abba"@sv ,
		"ABBA"@pl ,
		"ABBA"@no ,
		"ABBA"@nl ,
		"ABBA"@ja ,
		"ABBA"@ru ,
		"ABBA"@ro ,
		"ABBA"@pt ,
		"ABBA"@zh ,
		"ABBA"@uk ,
		"ABBA"@tr ,
		"ABBA"@en ,
		"ABBA"@es ,
		"ABBA"@cs ;
	dbpedia-owl:thumbnail	<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/ABBA_members.png/200px-ABBA_members.png> ;
	dbpedia-owl:background	"band_or_group" ;
	ns2:associatedBand	dbpedia:Benny_Anderssons_Orkester ,
		dbpedia:Hootenanny_Singers ,
		dbpedia:Hep_Stars ;
	ns2:associatedMusicalArtist	dbpedia:Benny_Anderssons_Orkester ,
		dbpedia:Hootenanny_Singers ,
		dbpedia:Hep_Stars ;
	ns18:activeYearsStartDate	"1972-01-01T00:00:00-05:00"^^xsd:gYear ;
	dbpprop:abstract	"ABBA to szwedzki zesp\u00F3\u0142 muzyki pop, w sk\u0142ad kt\u00F3rego wchodzili: Anni-Frid Lyngstad,Benny Andersson, Bj\u00F6rn Ulvaeus,Agnetha F\u00E4ltskog. Jego dzia\u0142alno\u015B\u0107 muzyczna przypada na lata siedemdziesi\u0105te i pocz\u0105tek lat osiemdziesi\u0105tych. Nazwa \"ABBA\", przyj\u0119ta w 1973 r. , jest akronimem utworzonym z pierwszych liter imion cz\u0142onk\u00F3w zespo\u0142u (Agnetha, Benny, Bj\u00F6rn, Anni-Frid). Zesp\u00F3\u0142 tworzy\u0142y dwa ma\u0142\u017Ce\u0144stwa: Agnethy i Bj\u00F6rna oraz Anni-Frid z Bennym . ABBA uwa\u017Cana jest za jeden z najlepszych muzycznych zespo\u0142\u00F3w XX wieku. Zesp\u00F3\u0142 sprzeda\u0142 ponad 370 milion\u00F3w p\u0142yt na ca\u0142ym \u015Bwiecie, co czyni go jedn\u0105 z najbardziej kasowych grup w dziejach. ABBA zyska\u0142a mi\u0119dzynarodow\u0105 popularno\u015B\u0107 dzi\u0119ki chwytliwym utworom z prostymi tekstami. Wraz ze wzrostem ich popularno\u015Bci dostawali coraz wi\u0119cej propozycji koncertowych, co wi\u0105za\u0142o si\u0119 ze wzrostem rzeszy fan\u00F3w w: Europie, Australii, Ameryce P\u00F3\u0142nocnej. Podr\u00F3\u017Cowanie sta\u0142o si\u0119 sporym problemem, szczeg\u00F3lnie z powodu Agnethy F\u00E4ltskog, kt\u00F3ra ba\u0142a si\u0119 latania i dodatkowo nie chcia\u0142a opuszcza\u0107 na zbyt d\u0142ugo swoich dzieci. Z tego powodu menad\u017Cer zespo\u0142u po\u0142o\u017Cy\u0142 spory nacisk na kr\u0119cenie teledysk\u00F3w. Zesp\u00F3\u0142 kontynuowa\u0142 r\u00F3wnie\u017C wydawanie studyjnych album\u00F3w. Wraz ze wzrostem popularno\u015Bci zespo\u0142u, ma\u0142\u017Ce\u0144stwa cz\u0142onk\u00F3w zespo\u0142u (Benny z Frid\u0105 i Bj\u00F6rn z Agneth\u0105) zosta\u0142y zaniedbane, a relacje pomi\u0119dzy cz\u0142onkami zespo\u0142u zmieni\u0142y si\u0119. Efekt jest zauwa\u017Calny w kompozycji muzyki oraz w tw\u00F3rczych tekstach utwor\u00F3w. W 1976, podczas jedynego pobytu w Polsce, zesp\u00F3\u0142 nagra\u0142 w TVP program telewizyjny \"ABBA w Studio 2\" kt\u00F3ry wyemitowano 13 listopada. 5 lipca 2008 zesp\u00F3\u0142 w pe\u0142nym sk\u0142adzie spotka\u0142 si\u0119 i pozowa\u0142 wsp\u00F3lnie do zdj\u0119\u0107 przy okazji szwedzkiej premiery filmu opartego na musicalu Mamma Mia! inspirowanego utworami zespo\u0142u. By\u0142o to pierwsze od ponad dwudziestu lat publiczne spotkanie zespo\u0142u."@pl ,
		"ABBA was a pop music group formed in Sweden in November 1970. The band consisted of Anni-Frid Lyngstad (Frida), Bj\u00F6rn Ulvaeus, Benny Andersson and Agnetha F\u00E4ltskog. They topped the charts worldwide from 1972 to 1982. The name \"ABBA\" is an acronym formed from the first letters of each of the group members' given names (Agnetha, Bj\u00F6rn, Benny, Anni-Frid), and the group took this name officially in late 1973. The group's name is officially trademarked with the first \"B\" reversed, so that the left and right halves of the name are mirror-images of one another. ABBA gained international popularity employing catchy song hooks, simple lyrics, and a Wall of Sound achieved by overdubbing the female singers' voices in multiple harmonies. As their popularity grew, they were sought after to tour Europe, Australia, and North America, drawing crowds of ardent fans, notably in Australia. Touring became a contentious issue, being particularly unpopular with F\u00E4ltskog, but they continued to release studio albums to great commercial success. At the height of their popularity, however, both marriages of the band members failed, and the relationship changes were reflected in their music, as they produced more thoughtful lyrics with different compositions. They remain a fixture of radio playlists and are one of the world's best selling bands, having sold near 370 million records world wide; making them the second best-selling band in history and the second best-selling pop artists in history, they still sell two to four million records a year. ABBA was also the first pop group from mainland Europe to enjoy consistent success in the charts of English-speaking countries, including the United Kingdom, the United States, Canada, Ireland, South Africa, Rhodesia, Australia and New Zealand. Their enormous popularity subsequently opened the doors for other Continental European acts. The music of ABBA has been re-arranged into the successful musical Mamma Mia! that has toured worldwide and had a movie version released in July 2008. All four of the former members of ABBA were present at the Stockholm premieres of both the musical (2005) and the film (2008). The film premi\u00E8re took place at the Benny Andersson-owned Rival Theatre at Mariatorget, Stockholm on 4 July 2008. A new museum devoted entirely to the pop supergroup was scheduled to open in Stockholm in 2009, but the project was postponed as of September 2008."@en ,
		"\u30D5\u30A1\u30A4\u30EB:Abba logo. jpg \u6B63\u5F0F\u306A\u8868\u8A18\u306FB\u304C\u9006\u5411\u304D\u3068\u306A\u308B ABBA\uFF08\u30A2\u30D0\uFF09\u306F\u3001\u4E16\u754C\u7684\u306A\u30D2\u30C3\u30C8\u66F2\u3067\u77E5\u3089\u308C\u308B\u30B9\u30A6\u30A7\u30FC\u30C7\u30F3\u306E\u30DF\u30E5\u30FC\u30B8\u30B7\u30E3\u30F3\u7537\u59734\u4EBA\u30B0\u30EB\u30FC\u30D7\u3067\u3042\u308B\u3002 1970\u5E74\u4EE3\u534A\u3070\u304B\u30891980\u5E74\u4EE3\u521D\u982D\u306B\u304B\u3051\u3066\u6D3B\u8E8D\u3057\u3001\u300C\u30DD\u30C3\u30D7\u30FB\u30DF\u30E5\u30FC\u30B8\u30C3\u30AF\u306E\u5B8C\u6210\u8005\u300D\u3068\u547C\u3070\u308C\u308B\u3002"@ja ,
		"ABBA est un groupe de pop su\u00E9dois fond\u00E9 \u00E0 Stockholm en novembre 1970. Le groupe, originellement compos\u00E9 d'Agnetha F\u00E4ltskog, Benny Andersson, Bj\u00F6rn Ulvaeus et Anni-Frid Lyngstad (dite Frida), a vendu \u00E0 ce jour plus de quatre cent millions de formats musicaux (2008). Les initiales des quatre pr\u00E9noms formant l'acronyme et palindrome ABBA, ce n'est qu'en 1976 que le d\u00E9sormais c\u00E9l\u00E8bre logo (avec un B invers\u00E9) sera utilis\u00E9 (ce logo est un ambigramme)."@fr ,
		"ABBA sv\u00E9d popegy\u00FCttes. 1972-ben alap\u00EDtotta Agnetha F\u00E4ltskog, Bj\u00F6rn Ulvaeus, Benny Andersson \u00E9s Anni-Frid Lyngstad (beceneve \u201EFrida\u201D). 1974-ben v\u00E1ltak vil\u00E1gszerte ismertt\u00E9, amikor Waterloo c\u00EDm\u0171 dalukkal megnyert\u00E9k az Eurov\u00EDzi\u00F3s Dalfesztiv\u00E1lt \u00E9s att\u00F3l kezdve \u00E9veken \u00E1t uralt\u00E1k a k\u00FCl\u00F6nb\u00F6z\u0151 orsz\u00E1gok toplist\u00E1it. Az ABBA nevet Stig Andersson tal\u00E1lta ki a tagok nev\u00E9nek kezd\u0151bet\u0171ib\u0151l (Agnetha, Bj\u00F6rn, Benny, Anni-Frid). Az els\u0151 B bet\u0171t egy n\u00E9met fot\u00F3s vicck\u00E9nt haszn\u00E1lta az egyik kislemez k\u00E9p\u00E9nek a k\u00E9sz\u00EDt\u00E9sekor a tagoknak \u00FAgy megtetszett hogy ezt vett\u00E9k f\u00F6l, \u00E9s az 1976-os Arrival albumon a m\u00E1r j\u00F3l ismert ford\u00EDtott B bet\u0171s ABBA szerepelt \u00E9s ezt is haszn\u00E1lt\u00E1k mindaddig am\u00EDg sz\u00E9t nem v\u00E1ltak 1982-ben. P\u00E1lyafut\u00E1suk sor\u00E1n t\u00F6bb mint 100 dalt jelentettek meg \u00E9s kb. 350 milli\u00F3 lemezt adtak el. Legnagyobb sl\u00E1gereik a Mamma Mia, Honey Honey, Dancing Queen, Money Money Money, Knowing Me Knowing You, Super Trouper \u00E9s a The Winner Takes It All. Az egy\u00FCttes tagjai 1982 v\u00E9g\u00E9n elhat\u00E1rozt\u00E1k, hogy sz\u00FCnetet tartanak, de ez a sz\u00FCnet elh\u00FAz\u00F3dott \u00E9s v\u00E9g\u00FCl az ABBA v\u00E9g\u00E9t jelentette. A kritikusok zen\u00E9j\u00FCket sokszor nevezik \u201Eglamour-popnak\u201D."@hu ,
		"ABBA fou un grup suec de m\u00FAsica pop format per Bj\u00F6rn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha F\u00E4ltskog i Anni-Frid Lyngstad (Frida). La seva m\u00FAsica era plena i de gran qualitat, i van interpretar grans \u00E8xits com ara Mamma Mia, SOS, Dancing Queen, Voulez-Vous, Chiquitita o Thank you for the music, per citar-ne nom\u00E9s alguns. Van estar en actiu des del 1972 fins al 1982, tot i que sobretot van ser reconeguts mundialment a partir del 1974, any en qu\u00E8 van guanyar el XIX Festival d'Eurovisi\u00F3 amb el tema Waterloo. Comptant singles i \u00E0lbums, han venut m\u00E9s de 300 milions de c\u00F2pies dels seus discs. ABBA fou el primer grup europeu a mantenir una carrera consistent en els territoris de parla anglesa"@ca ,
